|
Advertisement: |
|
|
Description (Top): | |
| SIG Neuhausen supplied pistols to the Danish Army under four orders or contracts. The deliveries took place from 1948 to 1962 and comprised a total of 26,928 pistols. The numbers and designs are listed at the bottom of this page. Since the SIG P210 was (is) enormously popular in Switzerland, many Danish pistols were bought by Hämmerli in 1994 or 1995 and offered for sale in Switzerland. A distinction was made between four qualities (see brochure Attachement): Quality A: 1st series (first and second delivery) with slight traces of use. Quality B: 2nd series (third and fourth delivery) with slight traces of use Quality C: Upgraded weapons in mint condition Quality D: Weapons with heavier traces of use It should be noted that these pistols are not approved for off-duty shooting due to the missing proof marks (see List of allowed accessories, 27.132). Further links to SIG P210 on this website: SIG P210-1 and SIG P210-2 Swiss Army (Pistol 49, P49) SIG P210-1 and SIG P210-2, police and private versions SIG P210-3 police version SIG P210-4 BGS Bundesgrenzschutz SIG 210 S.P. 47/8 SIG M/49 Denmark | |
| 27.04.2026 | eGun DE | 20357303 | 18765 | Sig 210 / M49 Nill Griff & Verstellbares Visi… | EUR | 871.00 | | ||||
| 12.04.2026 | eGun DE | 20341632 | Verkaufe SIG 210 | EUR | 560.00 | | |||||
| 11.03.2026 | gebrauchtw… | 106850 | 20825 | Fake: Pistole SIG P210 M/49 | CHF | 1'200.00 | | ||||
| 24.02.2026 | eGun DE | 20290137 | 7790 | PISTOLE DÄNEMARK SIG 210-DK M/49 | EUR | 1'510.00 | | ||||
| 14.02.2026 | eGun DE | 20275670 | 17499 | Sig P210 M49 9mm | EUR | 1'199.00 | | ||||
| 07.02.2026 | petitesann… | 8359855 | 11398 | Pistolet SIG mod. M/49 HTK ex-armée Danoise | CHF | 1'790.00 | | ||||
| 13.01.2026 | eGun DE | 20238771 | 14665 | SIG - P 210 | EUR | 1'500.00 | | ||||
| 08.01.2026 | gebrauchtw… | 104688 | 11398 | SIG Model M/49 HTK Dänische Armee cal. 9mmP | CHF | 1'790.00 | | ||||
| 06.01.2026 | gebrauchtw… | 104631 | 14594 | SIG-Sauer P 210-1 9mm Federal | CHF | 1'800.00 | | ||||
| 06.01.2026 | petitesann… | 8357147 | 14594 | Sig P 210-1 Danois 1ère série | CHF | 1'800.00 | | ||||
| 27.11.2025 | eGun DE | 20189176 | 8922 | SIG P210-DK M49 Kaliber 9mmLuger aus Sammlerb… | EUR | 1'265.00 | | ||||
| 19.11.2025 | eGun DE | 20179787 | 530 | SIG P210-DK M/49 im Kaliber 9mm | EUR | 1'409.00 | | |
|||
| 22.10.2025 | eGun DE | 20147429 | 711 | SIG 210 DK M/49 | EUR | 885.00 | | ||||
| 21.10.2025 | eGun DE | 20145837 | 1113 | SIG P210 m/49 Tuning u. a. von Berty & Holden… | EUR | 1'899.99 | | ||||
| 10.10.2025 | eGun DE | 20125702 | 465 | Sig Sauer 210 m/49 Kal. 9mm Luger - Sammler o… | EUR | 1'152.00 | | ||||
| 09.10.2025 | waffengebr… | 48762 | 11997 | SIG 210 /1 1949 | CHF | 1'000.00 | | ||||
| 04.10.2025 | eGun DE | 20127998 | SIG P210-DK M/49 Kaliber 4mm M20 | EUR | 516.00 | | |||||
| 16.09.2025 | eGun DE | 20106550 | 23671 | SIG P210-DK M/49 Kaliber 9mmLuger | EUR | 1'535.00 | | ||||
| 29.06.2025 | eGun DE | 20037295 | Sig 210 / M49 | EUR | 950.00 | | |||||
| 05.05.2025 | eGun DE | 19964066 | 4938… | Sig Pistole Mod. 210 M 49- Dänemark ( HTK )… | EUR | 1'400.00 | | ||||
| 04.05.2025 | eGun DE | 19970829 | 7615 | Dänische Armeepistole SIG 210 - m/49 - 9mm L… | EUR | 749.00 | | ||||
| 15.04.2025 | eGun DE | 19962587 | 19231 | SIG P210 m/49 DK Topzustand/Sammlerstück | EUR | 1'460.00 | | ||||
| 18.03.2025 | Simpson | Z77035 | 11533 | Sig P210 - Z77035 | USD | 3'300.00 | | ||||
| 10.03.2025 | NaturAktiv | 66508 | 10959 | SIG 210 HTK Dänisch 9mm para | CHF | 1'500.00 | | ||||
| 01.02.2025 | eGun DE | 19871279 | 3162 | Pistole - SIG P210-DK M/49 "HTK" (Dänische A… | EUR | 1'499.00 | | ||||
| 28.12.2024 | eGun DE | 19833160 | 7615 | SIG 210 - M/49 PISTOLE in 9mm Luger ARMEEPIST… | EUR | 113.50 | | ||||
| 23.12.2024 | eGun DE | 19829558 | 23652 | Ha. Pistole SIG m/49, FKF (P210, SIG 210, m 4… | EUR | 1'410.00 | | ||||
| 20.12.2024 | eGun DE | 19826249 | 23652 | Ha. Pistole SIG m/49, FKF (P210, SIG 210, m 4… | EUR | 999.00 | | ||||
| 17.12.2024 | eGun DE | 19823693 | 14628 | SIG P210 M/49 9mm Luger ab 1 € ! | EUR | 1'281.00 | | ||||
| 12.11.2024 | eGun DE | 19778656 | 530 | SIG P210-DK M/49 Kalliber 9mm | EUR | 1'420.00 | | ||||
| 06.11.2024 | eGun DE | 19770822 | 23875 | Pistole SIG P 210 - DK M/49 | EUR | 1'210.00 | | ||||
| 23.10.2024 | eGun DE | 19754230 | 5165 | SIG P210 Dänemark M49 | EUR | 1'500.00 | | |
|||
| 15.10.2024 | Ingold | 11332 | 11332 | Pistole SIG Pm/49 (210) HTK 9×19 | CHF | 1'870.00 | | ||||
| 14.10.2024 | eGun DE | 19745000 | 20480 | Pistole SIG P210-4 M49 | EUR | 899.00 | | ||||
| 10.10.2024 | eGun DE | 19740005 | 5165 | SIG P210 Dänemark M49 | EUR | 1'460.00 | | ||||
| 22.09.2024 | eGun DE | 19717937 | 10322 | Sig 210 M/49 HTK mit original Verpackung Kal.… | EUR | 1'131.00 | | ||||
| 20.09.2024 | Ingold | 11332 | 11332 | Pistole SIG Pm/49 (210) HTK 9×19 | CHF | 1'870.00 | | ||||
| 09.09.2024 | eGun DE | 19706286 | 1353 | SIG P210 - DK M/49 | EUR | 2'999.00 | | ||||
| 14.08.2024 | eGun DE | 19681580 | 25184 | Halbautomatische Pistole SIG 210 DK M/49 , Ka… | EUR | 1'021.00 | | |
|||
| 04.08.2024 | eGun DE | 19670318 | 11619 | Pistole SIG P210 - DK M/49 Dänemark | EUR | 1'499.00 | | ||||
| 20.07.2024 | eGun DE | 19657646 | 2363 | 1 Pistole SIG Sauer P210-DK M/49, Kal. 9mmLug… | EUR | 1'004.99 | | ||||
| 21.06.2024 | eGun DE | 19630129 | 22834 | Pistole SIG P210-DK M/49 Kal 9mm Luger wie ne… | EUR | 1'199.00 | | ||||
| 21.06.2024 | eGun DE | 19628558 | 22614 | Dänische Armeepistole m/49 FKF - SIG P210 Ka… | EUR | 1'699.95 | | ||||
| 21.06.2024 | eGun DE | 19628532 | 22200 | Nrgl. Dänische Armeepistole m/49 FKF - SIG P… | EUR | 1'499.95 | | ||||
| 20.06.2024 | eGun DE | 19628964 | 7811 | Sig P210 M/49 Pistole 9mm | EUR | 1.00 | | ||||
| 08.06.2024 | eGun DE | 19616134 | 1113 | SIG P210 m/49 HTK 9 para | EUR | 1'949.00 | | ||||
| 20.05.2024 | petitesann… | 6119737 | 21622 | A vendre pistolet SIG 210 militaire 2 -ème l… | CHF | 2'400.00 | | ||||
| 12.05.2024 | eGun DE | 19590373 | 10340 | SIG P210-DK M/49 in OVP ! | EUR | 1'101.00 | | ||||
| 05.05.2024 | eGun DE | 19581007 | 23652 | SIG P210 M/49 FKF 9mm Para | EUR | 1'338.00 | | ||||
| 21.04.2024 | eGun DE | 19562780 | 22834 | Pistole SIG P210-DK M/49 Kal 9mm Luger wie ne… | EUR | 1'499.00 | | ||||
| 18.04.2024 | eGun DE | 19562670 | 23593 | Pistole SIG P210-DK M/49 Kal 9mm Luger wie ne… | EUR | 1'499.00 | | ||||
| 08.04.2024 | eGun DE | 19552331 | 12371 | Sport-Pistole SIG P210 Mod. m/49, Kal. .9mm L… | EUR | 1'410.00 | | ||||
| 07.04.2024 | eGun DE | 19530428 | 2974 | Pistole SIG P210 - DK M/49 Dänemark | EUR | 1'299.00 | | ||||
| 18.03.2024 | eGun DE | 19527518 | 19082 | SIG 210 Behördenmodell | EUR | 1'590.00 | | ||||
| 10.03.2024 | eGun DE | 19516766 | 17330 | SIG P210-DK M/49 | EUR | 1'110.00 | | ||||
| 06.03.2024 | petitesann… | 7245458 | 70xx… | SIG P210-DK m/49 HTK 9mm s/n 70xx &.5,6mm s/n… | CHF | 2'850.00 | | ||||
| 18.02.2024 | eGun DE | 19487859 | 18247 | Selbstladepistole SIG-210 / M-49 FKF , 9 mm P… | EUR | 1'799.00 | | |
|||
| 07.01.2024 | Semper Col… | 255 | 11xx | SIG P210-DK m/49 HTK 9mm s/n 70xx | CHF | 1'850.00 | | ||||
| 07.01.2024 | Semper Col… | 256 | 25001 | SIG P210-DK m/49 FKF 9mm s/n 25001 (NEUF Jama… | CHF | 2'750.00 | | ||||
| 26.11.2023 | eGun DE | 19381681 | 20327 | SigSauer P210 DK-M/49 Kaliber 9mmPara | EUR | 1'310.00 | | ||||
| 24.11.2023 | Kessler | 550548 | 23828 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9mmP | CHF | 1'722.00 | | ||||
| 19.11.2023 | eGun DE | 19370128 | 11428 | SIG P210-DK M/49 Sport 9 mm Luger +++sehr gut… | EUR | 1'461.00 | | ||||
| 02.11.2023 | Lagardere | P01081 | Pistolet Sig P210 Danois Cal. 9 Para | CHF | 2'795.00 | | |||||
| 16.10.2023 | eGun DE | 19326737 | 11629 | SIG 210, M49 Dänemark, Kaliber 9mm Luger, se… | EUR | 1'366.50 | | ||||
| 30.09.2023 | eGun DE | 19308206 | 11186 | Sig Sauer P210 große Bilder in der Beschreib… | EUR | 1'600.00 | | ||||
| 23.08.2023 | eGun DE | 19269936 | 14686 | SIG p210 DK M49 Luger | EUR | 1'250.00 | | ||||
| 17.08.2023 | eGun DE | 19263476 | 15325 | SiG 210 M49 DK (HTK) | EUR | 1'060.00 | | ||||
| 03.08.2023 | eGun DE | 19248834 | 41097 | Sig P210 (Dänische Neuhausen M/49) | EUR | 1'700.00 | | ||||
| 12.06.2023 | eGun DE | 19197571 | 2183 | Sig 210, Sportpistole, nitriert, Kaliber 9mm… | EUR | 1'708.00 | | ||||
| 15.03.2023 | Lagardere | P01081 | Pistolet Sig P210 Danois Cal. 9 Para | CHF | 2'795.00 | | |||||
| 11.03.2023 | eGun DE | 19085775 | 2579 | SIG 210-DK M/49 | EUR | 1'225.00 | | ||||
| 10.03.2023 | eGun DE | 19084411 | 23676 | SIG P210-DK M/49 Kaliber 9mmLuger | EUR | 1'501.00 | | ||||
| 06.03.2023 | eGun DE | 19079737 | 19224 | Pistole SIG 210 DK, Kal. 9mm Luger | EUR | 1'298.88 | | ||||
| 18.02.2023 | eGun DE | 19050197 | 5023 | Sig P 210 M49 aus Sammlung 9mm Para | EUR | 1'476.88 | | ||||
| 15.02.2023 | eGun DE | 19052219 | 13842 | SIG 210 M/49 | EUR | 1'130.00 | | ||||
| 08.12.2022 | gebrauchtw… | 66603 | SIG-Sauer 210 HTK 9x19mm Parabellum/Luger/NAT… | | |||||||
| 08.12.2022 | gebrauchtw… | 66602 | SIG-Sauer 210 HTK 9x19mm Parabellum/Luger/NAT… | | |||||||
| 25.11.2022 | Kessler | 53793 | 11436 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9mmP | CHF | 1'600.00 | | ||||
| 25.11.2022 | Kessler | 53794 | 23828 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9mmP | CHF | 1'400.00 | | ||||
| 17.11.2022 | eGun DE | 18929066 | 2183 | Sig 210, Sportpistole, nitriert, Kaliber 9mm… | EUR | 1'798.00 | | ||||
| 17.11.2022 | eGun DE | 18927715 | 24048 | SIG 210 Kal. 9mm Para, mit KRONE | EUR | 1'310.00 | | ||||
| 04.11.2022 | eGun DE | 18506875 | 8013 | Pistole - SIG M/49 "HTK" (Dänische Armee) mi… | EUR | 2'801.00 | | ||||
| 02.10.2022 | eGun DE | 18469493 | 11693… | Pistole SIG P210 (HTK) 9mm Luger | EUR | 1'560.00 | | |
|||
| 26.09.2022 | eGun DE | 18462195 | 11711 | SIG P210/M49 | EUR | 1'299.00 | | ||||
| 13.09.2022 | eGun DE | 18446182 | 6704 | SIG P210-DK M/49 Kaliber 9mmLuger | EUR | 1'831.50 | | |
|||
| 09.09.2022 | eGun DE | 18441293 | 11655 | SCHÖNE PISTOLE SIG P210-DK M/49 9x19 DÄNEMA… | EUR | 1'336.50 | | ||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22720 | 8008 | Pistole, SIG m/49 Dänemark, Kal. 9 mmP. LL 1… | CHF | 1'722.00 | | ||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22887 | 11251 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9 mmP. LL 120 mm, TL… | CHF | 4'059.00 | | ||||
| 24.06.2022 | eGun DE | 18045092 | 10184 | SIG 47/8, SIG 210, 9mm P m/49 | EUR | 1'150.00 | | ||||
| 09.06.2022 | eGun DE | 17958219 | Orginal Box SIG P210-DK M/49 Selten! | EUR | 26.00 | | |||||
| 05.06.2022 | eGun DE | 17953586 | SIG P210-DK M749 im Auftag eines Freundes zu… | EUR | 1'310.00 | | |||||
| 14.02.2022 | Edelweiss | A4018 | 11xxx () | Danish Military SIG m/49 HTK - sn 11xxx | USD | 3'595.00 | | ||||
| 16.01.2022 | eGun DE | 14672373 | 5765 | SIG P210 M49 Dänemark Kal. 9mm Luger mit Hä… | EUR | 1'366.50 | | ||||
| 03.12.2021 | eGun DE | 14614487 | 6732 | Original SIG P 210 HTK (P m/49) | EUR | 1'369.00 | | ||||
| 29.10.2021 | petitesann… | 5737228 | 148xx | SIG P-210 danois DK M49 | CHF | 1'750.00 | | ||||
| 11.10.2021 | petitesann… | 6046793 | P210 Danois bon étst | CHF | 2'000.00 | | |||||
| 17.09.2021 | Edelweiss | A2605 | 24xxx () | Danish Military SIG m/49 FKF - sn 24xxx | USD | 4'495.00 | | ||||
| 27.08.2021 | Kessler | 21662 | 11662 | Pistole, SIG P m/49, 1. Serie,Kal. 9 mmP. LL… | CHF | 2'091.00 | | ||||
| 27.08.2021 | Kessler | 21677 | 753/0753 | Pistole, SIG m/49, 1.Serie, mit nummerngleich… | CHF | 9'225.00 | | ||||
| 21.08.2021 | M426 | 8599 | 8599 | Pistole SIG m/49 (P210 DK), Kaliber 9mmPara -… | CHF | 1'650.00 | | ||||
| 20.07.2021 | eGun DE | 14458248 | 8513 | SIG P210 Hämmerli | EUR | 1'200.00 | | ||||
| 09.06.2021 | eGun DE | 14417711 | 11906 | verkaufe sig 210 | EUR | 2'200.00 | | ||||
| 08.06.2021 | eGun DE | 14416604 | 14672 | SIG P210 Dänemark m/49 Kaliber 9mmLuger | EUR | 1'552.00 | | ||||
| 06.02.2021 | NaturAktiv | 50940 | 6978 | SIG 210-DK M/49 Dänische Pistole 9mm par… | CHF | 1'400.00 | | ||||
| 01.11.2020 | Ricardo | 1142832544 | Holster zu SIG P210 m49 "Dänemark" | CHF | 67.00 | | |||||
| 13.10.2020 | eGun DE | 12732060 | SIG P210 m/49 Dänemark FKF Siehe Lorenz Vett… | EUR | 1'406.11 | | |||||
| 21.08.2020 | Kessler | 20720 | 13884 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9 mmP. LL 120 mm, pol… | CHF | 1'845.00 | | ||||
| 21.08.2020 | Kessler | 20743 | 19772 | Pistole, SIG m/49, 2.Serie, Dänemark, Kal. 9… | CHF | 1'968.00 | | ||||
| 14.08.2020 | Edelweiss | H7-S-SIG-01… | 7xxx… | Danish Military SIG m/49 HTK - sn 7xxx | USD | 3'295.00 | | ||||
| 25.07.2020 | NaturAktiv | 49208 | 11317 | SIG 210-DK M/49 Dänische Pistole 9mm pa… | CHF | 1'400.00 | | ||||
| 25.07.2020 | NaturAktiv | 49208 | 11317 | SIG 210-DK M/49 Dänische Pistole 9mm pa… | CHF | 1'400.00 | | ||||
| 24.04.2020 | Kessler | 48745 | 14549 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9 mmP. LL 120 mm, hoc… | CHF | 1'722.00 | | ||||
| 24.04.2020 | Kessler | 48746 | 24373 | Pistole, SIG m/49, 2.Serie, Dänemark, Kal. 9… | CHF | 1'968.00 | | ||||
| 23.02.2020 | gebrauchtw… | 33679 | P210 M49 HTK | CHF | 1'500.00 | | |||||
| 22.02.2020 | gebrauchtw… | 33657 | P210 HTK | CHF | 1'500.00 | | |||||
| 21.02.2020 | gebrauchtw… | 33638 | SIG-Sauer P210 HTK / M49 9x19mm Parabellum/Lu… | CHF | 1'500.00 | | |||||
| 18.02.2020 | gebrauchtw… | 33580 | SIG-Sauer P210 M49 HTK 9x19mm Parabellum/Luge… | CHF | 1'650.00 | | |||||
| 16.02.2020 | gebrauchtw… | 33538 | SIG-Sauer M49 9x19mm Parabellum/Luger/NATO | CHF | 1'850.00 | | |||||
| 16.02.2020 | gebrauchtw… | 33501 | SIG-Sauer P210 M49 9x19mm Parabellum/Luger/NA… | CHF | 1'850.00 | | |||||
| 15.02.2020 | gebrauchtw… | 33472 | SIG-Sauer P210 M49 9x19mm Parabellum/Luger/NA… | CHF | 1'950.00 | | |||||
| 10.02.2020 | eGun DE | 8174594 | SIG P210 - DK M/49 9mm | EUR | 1'042.58 | | |||||
| 04.02.2020 | gebrauchtw… | 33132 | SIG-Sauer P210 HTK 9x19mm Parabellum/Luger/NA… | CHF | 1'450.00 | | |||||
| 17.11.2019 | petitesann… | 5126520 | P210-DK Danois SIG | | |||||||
| 30.09.2019 | eGun DE | 7643677 | 16887 | SIG P210 | EUR | 999.00 | | ||||
| 29.09.2019 | eGun DE | 7639070 | 18557 | Pistole - SIG M/49 (P210-2) "FKF" Dänische A… | EUR | 2'990.00 | | ||||
| 03.06.2019 | petitesann… | 4888335 | SIG M/49 Danois FKF | CHF | 2'180.00 | | |||||
| 29.04.2019 | NaturAktiv | 45353 | 11591 | SIG 210-Dänisch Pistole 9mm para | CHF | 1'500.00 | | ||||
| 13.03.2019 | eGun DE | 7393056 | Sportpistole SIG P210-2 M/49 (SIG P210 DK) Ka… | EUR | 1'390.00 | | |||||
| 05.03.2019 | Edelweiss | PCM49-10246 | 10246 | SIG Danish Military m/49 w/ box - sn 10xxx | USD | 4'495.00 | | ||||
| 09.11.2018 | Kessler | 45361 | 10246 | Pistole, SIG P m/49, 1. Serie,Kal. 9 mmP. LL… | CHF | 2'400.00 | | ||||
| 24.10.2018 | petitesann… | 4587123 | Pistolet SIG P 210 danois 1ère série | CHF | 1'800.00 | | |||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18715 | 21377 | Pistole, SIG P m/49, 2. Serie, Kal. 9mmP. LL… | CHF | 2'040.00 | | ||||
| 26.04.2017 | Simpson | 52913 | 237xx | SIG M/49 DANISH | USD | 2'650.00 | | ||||
| 03.04.2017 | eGun DE | 6412998 | Pistole SIG P210 HTK M/49 dänische Armee, Ka… | EUR | 1'370.00 | | |||||
| 16.11.2016 | Kessler | 41160 | 17342 | Pistole, SIG Pm/49, 2.Serie, Kal. 9mmP. Sandg… | CHF | 1'800.00 | | ||||
| 26.08.2016 | Kessler | 16572 | 1201 | Pistole, SIG P m/49, Kal. .22LR. Polierte und… | CHF | 3'120.00 | | ||||
| 26.08.2016 | Kessler | 16603 | 14767 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9mmP. Hochglanzpolier… | CHF | 1'560.00 | | ||||
| 26.08.2016 | Kessler | 16621 | 25480 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9mmP. Sandgestrahlte… | CHF | 1'680.00 | | ||||
| 26.08.2016 | Kessler | 16622 | 35763 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9mmP. Sandgestrahlte… | CHF | 3'240.00 | | ||||
| 26.08.2016 | Kessler | 16696 | 17095 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9mmP. Sandgestrahlte… | CHF | 1'500.00 | | ||||
| 26.04.2016 | Kessler | 40866 | 17730 | Pistole, SIG P m/49, Kal. 9mmP. Brünie… | CHF | 1'440.00 | | ||||
| 13.11.2015 | Kessler | 39803 | 7108 | Pistole, SIG m/49, Kal. 9mmP. Sandgestrahlte,… | CHF | 1'200.00 | | ||||
| 23.02.2008 | Kessler | SIG789 | 0707 | Kleinkaliber-Wechselsystem zu P m/49 Dänemar… | CHF | 1'755.00 | | ||||
| 23.02.2008 | Kessler | SIG848 | 4458 | Pistole, DK-Ord. P m/49, Kal. 9mm Para. Entsp… | CHF | 2'223.00 | | ||||
| 23.02.2008 | Kessler | SIG849 | 17329 | Pistole, DK-Ord. P m/49, Kal. 9mm Para. Entsp… | CHF | 1'989.00 | | ||||
| Grips | |||||||||||
| 06.06.2026 | eGun DE | 20395710 | SIG P210 orig. Griffschalen | EUR | 1.50 | | |||||
| 20.03.2026 | eGun DE | 20315683 | Originale Griffschalen für Sig P210 Swiss /… | EUR | 99.00 | | |||||
| 13.03.2026 | eGun DE | 20307631 | Originale Griffschalen für Sig P210 Swiss /… | EUR | 99.00 | | |||||
| 13.03.2026 | eGun DE | 20307626 | Originale Griffschalen für Sig P210 Swiss /… | EUR | 99.00 | | |||||
| 13.03.2026 | eGun DE | 20307617 | Originale Griffschalen für Sig P210 Swiss /… | EUR | 103.50 | | |||||
| 22.08.2024 | eGun DE | 19688535 | Sig 210 Griffschalen Dänemark | EUR | 21.50 | | |||||
| Holsters | |||||||||||
| 01.03.2026 | eGun DE | 20292912 | Dänemark : Pistolenholster M/96 f. Pistol M/… | EUR | 18.00 | | |||||
| 09.09.2025 | eGun DE | 20102985 | SIG P 210 Pistolentasche, Dänemark | EUR | 56.00 | | |||||
| 23.02.2024 | eGun DE | 19494439 | Sig P210 Holster (2) | EUR | 200.00 | | |||||
| 23.02.2024 | eGun DE | 19494412 | Sig P210 Holster | EUR | 110.00 | | |||||
| 14.01.2024 | eGun DE | 19440306 | Futteral für SIG 210 (M49) Canvas Dänemark… | EUR | 54.50 | | |||||
| 08.12.2023 | eGun DE | 19395587 | SIG 210 - Dänische Pistolentasche | EUR | 12.50 | | |||||
| 14.11.2023 | eGun DE | 19364195 | Sig P210 Holster | EUR | 160.00 | | |||||
| 14.11.2023 | eGun DE | 19364172 | Sig P210 Holster | EUR | 175.00 | | |||||
| 14.11.2023 | eGun DE | 19364160 | Sig P210 Holster | EUR | 200.00 | | |||||
| 20.10.2023 | eGun DE | 19331321 | SIG 210 - Dänische Pistolentasche | EUR | 22.01 | | |||||
| 02.06.2023 | eGun DE | 19187356 | Pistolentasche SIG Mod. P 210 (M/49 Dänemark… | EUR | 50.00 | | |||||
| 21.05.2023 | eGun DE | 19174903 | SIG P 210 Holster Dänische Armee | EUR | 52.10 | | |||||
| 12.03.2023 | eGun DE | 19088410 | Dänisches Holster für m 49 SIG P210 Origina… | EUR | 25.50 | | |||||
| 12.03.2023 | eGun DE | 19088161 | Original dänischer Fangriemen / Fangschnur f… | EUR | 19.99 | | |||||
| 07.03.2023 | eGun DE | 19080544 | Sig P210 Holster | EUR | 125.00 | | |||||
| 26.02.2023 | eGun DE | 19067060 | SIG 210 Leinenholster Armee, neuwertig | EUR | 25.00 | | |||||
| 21.10.2022 | eGun DE | 18491466 | Tragetasche für sig P210. | EUR | 75.00 | | |||||
| 06.09.2022 | petitesann… | 6402346 | Search: Recherche 1 étui en toile ver… | | |||||||
| 13.02.2022 | eGun DE | 14709820 | Army Holster für Sig P210 Neuhausen/Swizz | EUR | 80.00 | | |||||
| 25.01.2022 | eGun DE | 14685268 | Army Holster Sig P210Neuhausen/Swizz | EUR | 80.00 | | |||||
| 24.01.2022 | eGun DE | 14684185 | Holster für den P210 Swiss / Neuhausen | EUR | 80.00 | | |||||
| 20.01.2022 | eGun DE | 14676519 | Holster Sig P210Neuhausen/Swizz | EUR | 75.00 | | |||||
| 19.01.2022 | eGun DE | 14676428 | Alte Army holster + Tragetasche für Sig P210… | EUR | 150.00 | | |||||
| 12.01.2022 | eGun DE | 14666471 | Sig P210 Holster vom VEGA | EUR | 45.00 | | |||||
| 12.01.2022 | eGun DE | 14666349 | Sig P210 Holster (Recht) | EUR | 125.00 | | |||||
| 12.01.2022 | eGun DE | 14666164 | Sig P210 Neuhausen/Swiss Holster | EUR | 75.00 | | |||||
| 12.01.2022 | eGun DE | 14666151 | Tragetasche für Sig P210. | EUR | 75.00 | | |||||
| 12.01.2022 | eGun DE | 14666128 | Sig P210 Neuhausen/Swiss Holster | EUR | 75.00 | | |||||
| 30.12.2021 | eGun DE | 14648034 | Sig P210 Swiss / Neuhausen Links site Holster… | EUR | 75.00 | | |||||
| 01.12.2021 | eGun DE | 14611897 | Tragetasche für Sig P210. | EUR | 75.00 | | |||||
| 11.09.2021 | eGun DE | 14509730 | Holster SIG P210/M49 pistol Danish army | EUR | 50.00 | | |||||
| 28.05.2021 | eGun DE | 14404402 | Pistolentasche SIG Mod. P 210 (M/49 Dänemark… | EUR | 60.00 | | |||||
| 28.05.2021 | eGun DE | 14404401 | Pistolentasche SIG Mod. P 210 (M/49 Dänemark… | EUR | 60.00 | | |||||
| 22.01.2021 | eGun DE | 12878406 | SIG P210 Holster der dänischen Armee. | EUR | 20.50 | | |||||
| 31.10.2020 | gebrauchtw… | 41482 | Holster SIG P210 m49 "Dänemark" | CHF | 60.00 | | |||||
| 09.10.2020 | petitesann… | 5542105 | Search: Recherche: 1 étui danois en… | | |||||||
| 09.10.2020 | petitesann… | 5542106 | Search: Recherche: 1 étui danois en… | | |||||||
| 02.03.2020 | Ricardo | 1107332350 | Pistolen Holster SIG 210 Dänische Armee | CHF | 59.00 | | |||||
| Magazines | |||||||||||
| 15.10.2024 | eGun DE | 19745626 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 90.00 | | |||||
| 19.08.2024 | eGun DE | 19686064 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 90.00 | | |||||
| 09.08.2024 | eGun DE | 19676247 | Sig P210 Magazine | EUR | 85.00 | | |
|
|||
| 25.06.2024 | eGun DE | 19633599 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 90.00 | | |||||
| 05.03.2024 | eGun DE | 19509703 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 125.00 | | |||||
| 05.03.2024 | eGun DE | 19509645 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 85.00 | | |||||
| 21.06.2023 | eGun DE | 19206621 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 89.00 | | |||||
| 12.03.2023 | eGun DE | 19088117 | SIG P210 Magazin Original Schweizer Neuhausen… | EUR | 94.99 | | |||||
| 29.01.2023 | eGun DE | 19028509 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 125.00 | | |||||
| 18.11.2022 | eGun DE | 18930583 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 130.00 | | |||||
| 21.09.2022 | eGun DE | 18456689 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 130.00 | | |||||
| 12.08.2022 | eGun DE | 18410752 | SIG P210 / M/49 Magazine. 2 Stück | EUR | 180.00 | | |||||
| 11.07.2022 | eGun DE | 18378928 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 95.00 | | |||||
| 11.07.2022 | eGun DE | 18378929 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 130.00 | | |||||
| 15.04.2022 | eGun DE | 14798326 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 90.00 | | |||||
| 15.04.2022 | eGun DE | 14798329 | Magazin für die SIG Pistole SIG P210 M/49 | EUR | 125.00 | | |||||
