Advertisement: |
|
|
Description: | |
Text only available in German: Es gibt insgesamt drei Varianten der Schweizer Peabody Gewehre: Variante 1, Peabody 1867: Originallauf aus den USA, breiter Auszieher Variante 2, Peabody 1867: Originallauf aus den USA, schmaler Auszieher Variante 3, Peabody 1867/77: Lauf durch Schweizer Lauf ersetzt, schmaler Auszieher Ursprünglich hatten alle drei Varianten einen Lauf mit drei Zügen und 720mm Rechtsdrall, spätere Ersatzläufe hatten, wie die Vetterli-Gewehre, Läufe mit vier Zügen und 660mm Rechtsdrall. Am 25. Januar hat das Militärdepartement entschieden, die ca. 15'000 Peabody 1867 zu modifizieren (= Peabody 1867/77), es sollten pro Jahr etwa 1'000 Gewehre geändert werden. Folgende Zahlen an Abänderungen sind bekannt: 1877: 2'290 Stück 1878: 1'847 Stück 1879: 697 Stück 1880: 861 Stück 1881: 953 Stück 1882: 618 Stück 1883: 1'187 Stück Total wurden demnach 8'453 Peabody 1867 in Peabody 1867/77 geändert, was rein rechnerisch folgende Totalstückzahlen ergibt: ca. 6'600 Stück Peabody 1867 ca. 8'453 Stück Peabody 1867/77 Die Schweizer Läufe waren mit einem "U" für "umgeändert" markiert. Eine neuer Lauf hatte ein Kaliber von 10.325mm, ab 10.45mm galt der Lauf als ausgeschossen. Ab 26. September 1877 galt ein Lauf ab 10.65mm als ausgeschossen; Reservegewehre galten gar erst ab 11.00mm als ausgeschossen. Die Laufdeckel zu den Peabody-Gewehren sind sehr selten. Vor geraumer Zeit wurden davon Replikas hergestellt, welche mit "M" und darunterliegendem "O" markiert sein sollen. | |
01.09.2023 | petitesann... | 5496789 | Search: Recherche Fusil Peabody | ![]() | ![]() |
||||||
30.06.2023 | Armurerie ... | F03835 | Fusil A Poudre Noire Peabody Providence 1867 ... | CHF | 595.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.06.2023 | Armurerie ... | F05398 | Fusil A Poudre Noire Peabody Providence 1867 ... | ![]() | |||||||
13.05.2023 | eGun Schwe... | 154745 | Peabody 1866, CH Lauf | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.05.2023 | waffengebr... | 23528 | Peabody 1867 /77 | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.11.2022 | gebrauchtw... | 65739 | Peabody 1867/77 | CHF | 750.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.08.2022 | Kessler Au... | 22232 | 1098 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 270.60 | ![]() | ![]() |
|||
26.08.2022 | Kessler Au... | 22234 | 5315 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 565.80 | ![]() | ![]() |
|||
26.08.2022 | Kessler Au... | 22236 | 3376 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 442.80 | ![]() | ![]() |
|||
25.07.2022 | NaturAktiv... | 30119 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 10,4mm | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.07.2022 | petitesann... | 6426912 | Fusil Peabody 1867 | CHF | 100.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.03.2022 | waffengebr... | 16684 | Peabody | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.08.2021 | Kessler Au... | 21189 | 7578 | Geniegewehr Peabody 1867/77, gekürzt, Kal. 10... | CHF | 405.90 | ![]() | ![]() |
|||
27.08.2021 | Kessler Au... | 21197 | 1762 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRF. ... | CHF | 492.00 | ![]() | ![]() |
|||
27.08.2021 | Kessler Au... | 21214 | 2255 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 799.50 | ![]() | ![]() |
|||
27.08.2021 | Kessler Au... | 21216 | 2954 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 922.50 | ![]() | ![]() |
|||
27.08.2021 | Kessler Au... | 21223 | 12801 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 430.00 | ![]() | ![]() |
|||
16.04.2021 | Kessler Au... | 50158 | 466 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4mmRZ | CHF | 492.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.12.2020 | gebrauchtw... | 42647 | Peabody Gewehr 1867/1877 | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.11.2020 | Kessler Au... | 49150 | 4275 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mm. E... | CHF | 405.90 | ![]() | ![]() |
|||
13.11.2020 | Kessler Au... | 49151 | 5301 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 344.40 | ![]() | ![]() |
|||
13.11.2020 | Kessler Au... | 49154 | 2655 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 319.80 | ![]() | ![]() |
|||
13.11.2020 | Kessler Au... | 49155 | 4456 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 405.90 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler Au... | 20220 | 2409 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 442.80 | ![]() | ![]() |
|||
18.08.2020 | NaturAktiv... | 49669 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 10,4mm | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.08.2020 | M426 Syste... | 12758 | 12758 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kaliber 10.4mmVe... | CHF | 380.00 | ![]() | ![]() |
|||
05.08.2020 | Simpson Lt... | M8063 | 13xx | PEABODY PROVIDENCE R.I. USA - M8063 | USD | 995.00 | ![]() | ![]() |
|||
17.07.2020 | eGun Schwe... | 142548 | Peabody Gewehr 10,4 RF | CHF | 245.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.04.2020 | Kessler Au... | 48139 | 7441 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 360.00 | ![]() | ![]() |
|||
28.02.2020 | petitesann... | 5273756 | Vends Peabody's canon Suisse | CHF | 700.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.01.2020 | petitesann... | 5170756 | Search: Je cherche fusil Peabody's en ... | CHF | 350.00 | ![]() | |||||
27.12.2019 | gebrauchtw... | 32117 | 6448 | Geniegewehr 1867/77, Peabody | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
|||
12.11.2019 | NaturAktiv... | 30119-1 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 abgeändert ... | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.09.2019 | eGun Schwe... | 138001 | 10786 | Peabody 1867/77 | CHF | 170.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
04.09.2019 | gebrauchtw... | 29417 | 10786 | Peabody 1867/77 | CHF | 190.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
06.08.2019 | gebrauchtw... | 28851 | Peabody Gewehr jagdlich abgeändert Kal 10.4 | CHF | 180.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.07.2019 | eGun Schwe... | 137199 | 1 Peabody 1862 CH 8-kant mit Stilett | CHF | 499.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.07.2019 | eGun Schwe... | 137148 | 1 Peabody 1862 CH 8-kant mit Stilett | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.11.2018 | eGun Schwe... | 132591 | Peabody-Gewehr Kal. 10.4 | CHF | 282.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.09.2018 | gebrauchtw... | 20747 | Peabody Gewehr Modell 1867/77 | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.07.2018 | eGun Schwe... | 131026 | Peabody-Gewehr | CHF | 201.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.05.2018 | Kessler Au... | 46067 | 11514 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 405.90 | ![]() | ![]() |
|||
26.05.2018 | Kessler Au... | 46081 | 4644 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4 mmRZ. ... | CHF | 405.90 | ![]() | ![]() |
|||
06.12.2017 | petitesann... | 4146808 | Fusil Peabody ordonnance Suisse 1867/77 | CHF | 700.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.10.2017 | waffen.ch | 18189 | Peabody | CHF | 250.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.08.2017 | Kessler Au... | 17213 | 2296 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4mmRZ. L... | CHF | 432.00 | ![]() | ||||
25.08.2017 | Kessler Au... | 17238 | 3787 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4mmRZ. ... | CHF | 516.00 | ![]() | ||||
25.08.2017 | Kessler Au... | 17240 | 2413 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4mmRZ. L... | CHF | 480.00 | ![]() | ||||
25.08.2017 | Kessler Au... | 17247 | 1446 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4mmRZ. ... | CHF | 840.00 | ![]() | ||||
21.04.2017 | Kessler Au... | 42055 | 13997 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4mmRZ. L... | CHF | 552.00 | ![]() | ||||
13.04.2017 | NaturAktiv... | 14497 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 10,4mm | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.03.2017 | waffen.ch | 17583 | Peabody Gewehr | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2017 | NaturAktiv... | 13375 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 10,4mm | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2017 | NaturAktiv... | 11404 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 10,4mm | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2017 | NaturAktiv... | 13375 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 10,4mm | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2017 | NaturAktiv... | 11404 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 10,4mm | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2017 | NaturAktiv... | 11404 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 10,4mm | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2017 | NaturAktiv... | 11406 | SCHWEIZER ORDONNANZ Peabody 1867 10,4mm | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.11.2016 | Kessler Au... | 41053 | 11311 480 | Blockbüchse, Peabody 1867/77, Kal. 10.4mm. Ei... | CHF | 960.00 | ![]() | ||||
26.08.2016 | Kessler Au... | 16134 | 964 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4mmRZ. L... | CHF | 552.00 | ![]() | ||||
26.08.2016 | Kessler Au... | 16178 | 4454 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4mmRZ. L... | CHF | 456.00 | ![]() | ||||
26.08.2016 | Kessler Au... | 16179 | 432 | Geniegewehr Peabody 1867/77, Kal. 10.4mmRZ. L... | CHF | 432.00 | ![]() | ||||
21.08.2015 | Kessler Au... | 150293 | 14422 | Blockbüchse, Peabody 1867/77, Kal. 10.4mm. Ei... | CHF | 600.00 | ![]() | ||||
22.08.2014 | Kessler Au... | 140351 | 542 | Geniegewehr 1867/77, Peabody. Kal. 10.4 RF. S... | CHF | 480.00 | ![]() | ||||
22.08.2014 | Kessler Au... | 140352 | 9936 | Geniegewehr 1867/77, Peabody. Kal. 10.4 RF. S... | CHF | 432.00 | ![]() | ||||
24.08.2013 | Kessler Au... | 13027 | 4328 | Geniegewehr, Peabody 1867, Kal. 10,4mm Vetter... | CHF | 550.00 | ![]() | ||||
24.08.2013 | Kessler Au... | 13028 | 9919 | Geniegewehr, Peabody 1867, Kal. 10,4mm Vetter... | CHF | 762.00 | ![]() | ||||
24.08.2013 | Kessler Au... | 13033 | 14821 | Geniegewehr, Peabody 1867, Kal. 10,4mm Vetter... | CHF | 480.00 | ![]() | ||||
25.08.2012 | Kessler Au... | 12152 | 1419 | Geniegewehr, Peabody 1867, Kal. 10,4mm Vetter... | CHF | 238.00 | ![]() | ||||
25.08.2012 | Kessler Au... | 12159 | 10241 | Geniegewehr, Peabody 1867, Kal. 10,4mm Vetter... | CHF | 309.40 | ![]() | ||||
25.08.2012 | Kessler Au... | 12163 | 11295 | Geniegewehr, Peabody 1867, Kal. 10,4mm Vetter... | CHF | 238.00 | ![]() | ||||
06.11.2010 | Kessler Au... | 29059 | 7204 | Militärgewehr, CH-Ord. Peabody 1867, Kal. 10,... | CHF | 476.00 | ![]() | ||||
23.08.2008 | Kessler Au... | 08155 | 2949 | Militärgewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm V... | CHF | 654.50 | ![]() | ||||
23.08.2008 | Kessler Au... | 08156 | 14492 | Militärgewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm V... | CHF | 595.00 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07125 | 13426 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 833.00 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07133 | 3726 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'170.00 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07148 | 10454 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm Vet... | CHF | 1'636.60 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07149 | 14206 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'258.92 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07150 | 14870 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'510.70 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07151 | 13368 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'088.37 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07152 | 7730 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'636.60 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07153 | 14937 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'152.40 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07154 | 13146 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'152.40 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07155 | 10429 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'170.00 | ![]() | ||||
25.08.2007 | Kessler Au... | 07156 | 7094 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'216.42 | ![]() | ||||
28.04.2007 | Kessler Au... | 22116 | 2954 | Geniegewehr, CH-Ord. Peabody 1867/77, Kal. 10... | CHF | 1'130.50 | ![]() | ||||
11.11.2006 | Kessler Au... | 21123 | 3134 | Geniegewehr, CH-Ord. Peabody 1867/77, Kal. 10... | CHF | 1'762.49 | ![]() | ||||
11.11.2006 | Kessler Au... | 21128 | 12372 | Geniegewehr, CH-Ord. Peabody 1867/77, Kal. 10... | CHF | 1'384.81 | ![]() | ||||
11.11.2006 | Kessler Au... | 21129 | 10504 | Geniegewehr, CH-Ord. Peabody 1867/77, Kal. 10... | CHF | 1'636.60 | ![]() | ||||
11.11.2006 | Kessler Au... | 21130 | 540 | Geniegewehr, CH-Ord. Peabody 1867/77, Kal. 10... | CHF | 1'088.37 | ![]() | ||||
11.11.2006 | Kessler Au... | 21131 | 6926 | Geniegewehr, CH-Ord. Peabody 1867/77, Kal. 10... | CHF | 960.33 | ![]() | ||||
26.08.2006 | Kessler Au... | 06128 | 12006 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm. Sc... | CHF | 547.40 | ![]() | ||||
26.08.2006 | Kessler Au... | 06159 | 3039 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm Vet... | CHF | 2'014.27 | ![]() | ||||
26.08.2006 | Kessler Au... | 06160 | 14951 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm Vet... | CHF | 1'384.81 | ![]() | ||||
26.08.2006 | Kessler Au... | 06161 | 10815 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm Vet... | CHF | 832.29 | ![]() | ||||
26.08.2006 | Kessler Au... | 06162 | 3269 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'088.37 | ![]() | ||||
26.08.2006 | Kessler Au... | 06163 | 11846 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'510.70 | ![]() | ||||
26.08.2006 | Kessler Au... | 06164 | 14695 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 1'088.37 | ![]() | ||||
27.08.2005 | Kessler Au... | 05067 | 13651 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4 Vette... | CHF | 476.00 | ![]() | ||||
27.08.2005 | Kessler Au... | 05068 | 4429 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,5 Vette... | CHF | 416.50 | ![]() | ||||
27.08.2005 | Kessler Au... | 05157 | 14428 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm Vet... | CHF | 476.00 | ![]() | ||||
27.08.2005 | Kessler Au... | 05161 | 7727 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm Vet... | CHF | 357.00 | ![]() | ||||
27.08.2005 | Kessler Au... | 05188 | 11828 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm Vet... | CHF | 714.00 | ![]() | ||||
27.08.2005 | Kessler Au... | 05193 | 14858 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm Vet... | CHF | 238.00 | ![]() | ||||
27.08.2005 | Kessler Au... | 05199 | 10010 | Geniegewehr, Peabody 1867/77, Kal. 10,4mm Vet... | CHF | 476.00 | ![]() | ||||
24.04.2004 | Kessler Au... | 16092 | 7880 | Infanteriegewehr, Peabody, Kal. 10,4mm mit Sc... | CHF | 595.00 | ![]() | ||||
30.08.2003 | Kessler Au... | 14655 | 7880 | Geniegewehr, Peabody, Kal. 10,4mm mit Schweiz... | CHF | 800.00 | ![]() | ||||
31.08.2002 | Kessler Au... | 12771 | 2551 | Infanteriegewehr, 1867/77, System Peabody, Ka... | CHF | 476.00 | ![]() | ||||
31.08.2002 | Kessler Au... | 12772 | 3049.... | Infanteriegewehr, 1867/77, System Peabody, Ka... | CHF | 476.00 | ![]() | ||||
27.09.2001 | Kessler Au... | 11130 | 5364 | Genie-Gewehr, 1867/77 Peabody, Kal. 10,4mm Ra... | CHF | 390.36 | ![]() | ||||
01.09.2001 | Kessler Au... | 10624 | 2954 | Genie-Gewehr, 1867/77 Peabody, Kal. 10,4mm Ra... | CHF | 1'130.50 | ![]() | ||||
01.09.2001 | Kessler Au... | 10628 | 10875 | Genie-Gewehr, 1867/77 Peabody, Kal. 10,4mm Ra... | CHF | 654.50 | ![]() | ||||
01.09.2001 | Kessler Au... | 10630 | 11177 | Geniegewehr, Peabody, Kal. 10,4mm Zentralfeue... | CHF | 297.50 | ![]() | ||||
01.09.2001 | Kessler Au... | 10631 | 4328 | Genie-Gewehr, 1867/77 Peabody, Kal. 10,4mm Ra... | CHF | 1'170.00 | ![]() | ||||
01.09.2001 | Kessler Au... | 10633 | 3425 | Genie-Gewehr, 1867/77 Peabody, Kal. 10,4mm Ra... | CHF | 476.00 | ![]() | ||||
28.04.2001 | Kessler Au... | 10078 | 2958 | Militärgewehr, Peabody, CH-Ord., Kal. 10,4mm ... | CHF | 615.12 | ![]() | ||||
Accessories | |||||||||||
25.12.2020 | Ricardo AG | 1151677596 | Peabody Ersatzteile für Peabody | CHF | 55.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.07.2020 | gebrauchtw... | 37910 | Search: Suche Peabody Ersatzteile | ![]() |
GER: Laufdeckel "Pilzli" zu Peabody-Gewehr.GER: Laufdeckel zu den Peabody-Gewehren sind mittlerweile sehr selten und erzielen Resultate bis CHF 500.- für ein Original.Es wurden von diesen Laufdeckeln Sammleranfertigungen erstellt, welche unter dem +M Stempel zusätzlich die Markierung "O" tragen. | ||||
GER: Laufdeckel "Pilzli" zu Peabody 1867 und Peabody 1867/77. |
GER: Laufdeckel "Pilzli" zu Peabody 1867 und Peabody 1867/77. |
GER: Laufdeckel "Pilzli" zu Peabody 1867 und Peabody 1867/77. |
GER: Laufdeckel "Pilzli" zu Peabody 1867 und Peabody 1867/77. |
GER: Laufdeckel "Pilzli" zu Peabody 1867 und Peabody 1867/77. |
GER: Laufdeckel "Pilzli" zu Peabody 1867 und Peabody 1867/77. |
GER: Laufdeckel "Pilzli" zu Peabody 1867 und Peabody 1867/77. |
GER: Laufdeckel zu den Peabody-Gewehren, Sammleranfertigung mit Markierung "+M" über "O" |
||
Peabody 1867/77 | ||||
Copyright 2013-2023 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
The information and data provided on swisswaffen.com (and the corresponding other domain names) are for general and informational purposes only. Swisswaffen.com tries to keep the information up to date and correct, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information and/or any use of information is therefore strictly at your own risk.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of swisswaffen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
swisswaffen.com is run under Swiss law.
Privacy Policy