Advertisement: |
|
|
Description: | |
Text only available in German: Klingenlänge 750mm, Länge I 760mm Scheidenlänge 785mm Gewicht ohne Scheide 630g Gesamtlänge ohne Scheide 905mm Drei Klingenlängen: I Klingenlänge 760mm, Gesamtlänge 950mm II Klingenlänge 810mm, Gesamtlänge 1000mm III Klingenlänge 860mm, Gesamtlänge 1050mm Die Gesamtlänge ist inkl. Scheide. | |
19.02.2021 | petitesannonce... | 5597818 | 25514 | Epée d'officier Suisse 1899 | CHF | 250.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
16.02.2021 | petitesannonce... | 5251706 | Sabre de cavalerie pour officier, 380.... | CHF | 380.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.02.2021 | Edelweiss... | HDA60 | Swiss Model 1889 Dress Sword by Alexander... | USD | 555.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.02.2021 | Edelweiss... | HDA60-1 | Swiss Model 1899 Officer's Dress Sword... | USD | 495.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.01.2021 | eGun GmbH... | 12889342 | 36300 | Schweizer offizier degen m99... | EUR | 289.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
17.01.2021 | Ricardo AG | 1148587978 | Schweizer Armee Degen/Säbel | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.01.2021 | Ricardo AG | 1140290548 | 37498 | Offizier degen/säbel m99 top zustand | CHF | 385.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
17.01.2021 | Ricardo AG | 1141874050 | Offiziers Galadegen | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.01.2021 | Ricardo AG | 1155220036 | Säbel 1899 (Weihnachten 1912) | CHF | 115.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.01.2021 | Ricardo AG | 1138073580 | Gala-Degen 1899 (eidgen. Ordonanz) | CHF | 490.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.01.2021 | Ricardo AG | 1138073976 | Gala-Degen 1899 (eidgen. Ordonanz) | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.01.2021 | Ricardo AG | 1111599288 | 5716 | CH Offizierssäbel Solingen 1904 | CHF | 141.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
16.01.2021 | Ricardo AG | 1155157098 | 14132 | Degen Ordonanz 1899 Offiziere | CHF | 170.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
16.01.2021 | Ricardo AG | 1155119500 | 4359 | Offizier Degen M1899 | CHF | 220.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
16.01.2021 | Ricardo AG | 1093999720 | Offizier gala degen-säbel militär | CHF | 349.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.01.2021 | Ricardo AG | 1148191816 | 27466 | Degen Offizier Schweiz | CHF | 299.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
14.01.2021 | Ricardo AG | 1154905290 | Offiziersdegen Ord. 1899 | CHF | 60.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.01.2021 | Ricardo AG | 1128272050 | Schweizer Offiziers-Galadegen | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2021 | Ricardo AG | 1153401456 | 12632 | Säbel | CHF | 200.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
11.01.2021 | Ricardo AG | 1131276830 | GALA DEGEN OFF. MOD. 1889 | CHF | 399.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.01.2021 | Ricardo AG | 1140272966 | Gala degen/säbel für offiziere | CHF | 649.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.01.2021 | Ricardo AG | 1110102978 | Offizier gala degen-säbel gebläut | CHF | 750.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.01.2021 | Ricardo AG | 1154210228 | Militär? Säbel von Diebold | CHF | 160.10 | ![]() | ![]() |
||||
09.01.2021 | Ricardo AG | 1154062716 | Schweizer Offiziers Degen | CHF | 41.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
|||
09.01.2021 | Ricardo AG | 1150893880 | Kavallerie gala degen/säbel | CHF | 580.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.01.2021 | Ricardo AG | 1096284066 | Offizier gala degen-säbel militär | CHF | 359.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.01.2021 | Ricardo AG | 1153506018 | antiker Gala Degen / Offiziers Degen | CHF | 205.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.01.2021 | Ricardo AG | 1153143074 | Schweizer Offizierssäbel und Bayonet | CHF | 140.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.01.2021 | Ricardo AG | 1143289500 | 10284 | Ordonnanz Degen 1899 - Baujahr 1911 | CHF | 97.00 | ![]() | ![]() |
|||
02.01.2021 | Ricardo AG | 1146796336 | Säbel | CHF | 260.00 | ![]() | ![]() |
||||
30.12.2020 | Ricardo AG | 1152508644 | 17958 | Ordonnanz Degen M1899, Säbel, Militär | CHF | 180.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
30.12.2020 | gebrauchtwaffe... | 43446 | 8088 | Schweizer Säbel | CHF | 125.00 | ![]() | ![]() |
|||
28.12.2020 | Ricardo AG | 1152208716 | 3917 | Offiziersdegen M1899 Armee Militär Säbel | CHF | 292.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
27.12.2020 | Ricardo AG | 1152062114 | 33530 | Of Degen M1899 | CHF | 320.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
23.12.2020 | Ricardo AG | 1149149192 | Säbel Degen M1899 Armee Militär | CHF | 99.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.12.2020 | Ricardo AG | 1151417056 | Galadegen 1899 | CHF | 263.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.12.2020 | Ricardo AG | 1151368044 | 17952 | Offizier Degen M1899 | CHF | 260.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
23.12.2020 | Ricardo AG | 1151359314 | Galadegen 1899 blau/gold Hptm. A. Dufour | CHF | 2'112.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.12.2020 | Ricardo AG | 1150953080 | alter Offiziers Degen / Gala-Degen | CHF | 240.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.12.2020 | Ricardo AG | 1138073578 | Gala-Degen 1899 (eidgen. Ordonanz) | CHF | 590.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.12.2020 | gebrauchtwaffe... | 42759 | Säbel Degen M1899 Schweizer Armee | CHF | 120.00 | ![]() | ![]() |
||||
09.12.2020 | Ricardo AG | 1145741712 | Offizier degen/säbel m99 | CHF | 295.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.12.2020 | Ricardo AG | 1145893612 | Offizier Degen 1899 | CHF | 420.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.12.2020 | Ricardo AG | 1147824846 | Antiker Degen Keller fund Militär | CHF | 122.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.11.2020 | Ricardo AG | 1140350248 | Degen eidgenössische Offiziere M 1899 | CHF | 185.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.11.2020 | Ricardo AG | 1145962082 | Gala Degen Eickhorn Eidg.Ordonnanz | CHF | 249.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.11.2020 | eGun Schweiz | 144220 | Gala Degen Eickhorn Eidg.Ordonnanz | CHF | 298.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.11.2020 | Ricardo AG | 1145941802 | 6425 | Ordonnanzdegen Mod 1899 | CHF | 190.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
27.11.2020 | Ricardo AG | 1142331750 | 27466 | Degen Offizier Schweiz | CHF | 280.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
26.11.2020 | Ricardo AG | 1146920470 | Säbel komplett schweiz | CHF | 135.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.11.2020 | Ricardo AG | 1146841196 | Gala Degen | CHF | 251.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.11.2020 | Ricardo AG | 1146840346 | Gala Degen | CHF | 551.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.11.2020 | Ricardo AG | 1146839918 | Gala Degen | CHF | 266.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.11.2020 | Ricardo AG | 1146804400 | Gala Säbel | CHF | 280.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.11.2020 | Ricardo AG | 1146793316 | Gala-Säbel | CHF | 250.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.11.2020 | Ricardo AG | 1143234012 | Galadegen | CHF | 160.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.11.2020 | Ricardo AG | 1138072264 | Gala-Degen 1899 (eidgen. Ordonanz) | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.11.2020 | Ricardo AG | 1145519618 | Säbel Schweizer Armee | CHF | 155.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.11.2020 | Ricardo AG | 1144891564 | Sabre d'officier armée suisse | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.11.2020 | Kessler... | 49927 | 1780 | Offiziersdegen, Ord. Mod. 1899. KL 858 mm,... | CHF | 150.00 | ![]() | ![]() |
|||
13.11.2020 | Kessler... | 49929 | 1829 | Offiziersdegen 1899, E. & F. Hörster,... | CHF | 147.60 | ![]() | ![]() |
|||
12.11.2020 | Ricardo AG | 1144713776 | 25574 | Offiziersdegen Ord. 1899 | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
12.11.2020 | Ricardo AG | 1135808150 | Sabre de l'armée Suisse | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.11.2020 | Ricardo AG | 1144448406 | Gala degen 1898 sabel | CHF | 290.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.11.2020 | Ricardo AG | 1119939990 | Feld-Degen eidgen. Ord. 1899 ohne Nummer | CHF | 260.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
|||
08.11.2020 | Ricardo AG | 1133706958 | Offizier gala degen/säbel m99 | CHF | 225.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.11.2020 | Ricardo AG | 1140352354 | Degen eidgenössische Offiziere M 1899(2) | CHF | 185.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.11.2020 | Ricardo AG | 1137754526 | Degen eidgenössische Offiziere M 1899 | CHF | 185.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.11.2020 | Ricardo AG | 1143849108 | 5886 | Säbel mit Schlagband der Schweizerarmee | CHF | 259.00 | ![]() | ![]() |
|||
07.11.2020 | Ricardo AG | 1137815348 | Offizier degen säbel feldausführung | CHF | 189.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.11.2020 | petitesannonce... | 5380846 | 35815 | Epée d'officier Suisse 1899 | CHF | 320.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
03.11.2020 | Ricardo AG | 1143287122 | 10284 | Ordonnanz Degen 1899 - Baujahr 1911 | CHF | 140.00 | ![]() | ![]() |
|||
03.11.2020 | Ricardo AG | 1143234292 | Galadegen ziseliert gebläut | CHF | 560.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.11.2020 | Ricardo AG | 1139973858 | Antiker Offiziers Gala-Degen | CHF | 390.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.10.2020 | Ricardo AG | 1136731764 | Sabre suisse | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.10.2020 | Ricardo AG | 1139066828 | Sabre D'officier | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.10.2020 | petitesannonce... | 5288106 | Sabre de l'arme suisse | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.10.2020 | Ricardo AG | 1140876756 | 1037 | CH Offiziersdegen M1899 WFN 01 Gr.I | CHF | 230.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
28.10.2020 | petitesannonce... | 4254009 | Epée de cérémonie officier suisse | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.10.2020 | Ricardo AG | 1141881440 | Schweizer Militär säbel | CHF | 181.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.10.2020 | Ricardo AG | 1140308306 | Gala-Kavalleriesäbel Schweiz. Armee | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.10.2020 | Ricardo AG | 1140285930 | Galadegen 1899 Blau / Gold | CHF | 850.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.10.2020 | Ricardo AG | 1129389226 | Schweizer Militär Griffwaffe Schwert | CHF | 175.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.10.2020 | Ricardo AG | 1141371602 | Gala Degen CH Armee | CHF | 140.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.10.2020 | Ricardo AG | 1140001388 | Offizierssäbel | CHF | 150.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.10.2020 | Ricardo AG | 1140597106 | Galasäbel 1899 Klinge Gold | CHF | 750.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.10.2020 | Ricardo AG | 1140305078 | 4246 | Kavalleriesäbel Schweizer Armee | CHF | 145.00 | ![]() | ![]() |
|||
13.10.2020 | Ricardo AG | 1113127274 | Galadegen 1899 Klinge gebläut ab 1.- | CHF | 305.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.10.2020 | Ricardo AG | 1117116888 | Galadegen Klinge Gold beritten | CHF | 366.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.10.2020 | Ricardo AG | 1106979084 | Galadegen 1899 für berittene Offiziere | CHF | 226.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.10.2020 | Ricardo AG | 1136807526 | 26725 | Offizier Degen M1899 | CHF | 420.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
13.10.2020 | petitesannonce... | 5384706 | Epée d'officier Suisse 1899 | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.10.2020 | Ricardo AG | 1138071548 | Gala-Degen 1899 (eidgen. Ordonanz) | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.10.2020 | Ricardo AG | 1138579062 | 15529 | Degen E&F Hörster Solingen 1916. | CHF | 153.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
02.10.2020 | petitesannonce... | 5532781 | Sabre de cérémonie d'officier Suisse | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.09.2020 | Ricardo AG | 1137738624 | 17440 | Alter Schweizer Säbel | CHF | 131.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
27.09.2020 | Ricardo AG | 1137654456 | 1912 Degen Hörster Solingen | CHF | 320.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
|||
21.09.2020 | Ricardo AG | 1136800606 | Säbel | CHF | 230.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.09.2020 | Ricardo AG | 1136406600 | Degen / Säbel | CHF | 120.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
|||
13.09.2020 | Ricardo AG | 1135767078 | 2955 | Degen eidgenössische Ordonnanz 1899 II | CHF | 265.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
12.09.2020 | Ricardo AG | 1131378984 | Antiker Gala Degen Schweiz | CHF | 200.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.09.2020 | Ricardo AG | 1135591574 | 11624 | Offizierssäbel 1899 geschwärzt HÖRSTER | CHF | 240.00 | ![]() | ![]() |
|||
09.09.2020 | Ricardo AG | 1106979548 | Galadegen 1899 Klinge Gold | CHF | 276.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.09.2020 | Ricardo AG | 1117138328 | Galadegen 1899 | CHF | 325.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.09.2020 | Ricardo AG | 1134730034 | Säbel Schweizer Armee | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.08.2020 | Ricardo AG | 1133825390 | Offizier Sabel | CHF | 190.00 | ![]() | ![]() |
||||
30.08.2020 | Ricardo AG | 1133729840 | Gala-Degen 1899 mit Schör selten | CHF | 240.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.08.2020 | Ricardo AG | 1132793868 | 39453 | Offizier Degen M1899 | CHF | 260.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
26.08.2020 | Ricardo AG | 1131234106 | 16708 | Offiziersdegen 1899, TypIII, geschwärzt | CHF | 210.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
25.08.2020 | Ricardo AG | 1133059828 | Galadegen, CH-Ordonanz | CHF | 240.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.08.2020 | Ricardo AG | 1132946842 | Sabre Sabel officier suisse ord 1898 | CHF | 100.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.08.2020 | NaturAktiv AG... | 41342-1 | EIDGENOESSCHISCHE ORDONNANZ Säbel 1877... | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.08.2020 | Kessler... | 20420 | 32704 | Offiziersdegen, Ord. 1899, Grösse II. Klinge... | CHF | 209.10 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20422 | ohne | Offiziersdegen, Ord. 1899, Grösse II. Klinge... | CHF | 135.30 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20423 | ohne | Galadegen, Ord. 1899, Bern... | CHF | 209.10 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20429 | ohne | Galadegen, Ord. 1899, Hörster, KL 870 mm, TL... | CHF | 221.40 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20440 | ohne | Galadegen 1899, Alcoso Solingen. KL 760 mm,... | CHF | 150.00 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20459 | 3559 | Offiziersdegen 1899, Waffenfabrik Neuhausen,... | CHF | 150.00 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20478 | 6832 | Offiziersdegen 1899, Waffenfabrik Neuhausen,... | CHF | 172.20 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20490 | ohne | Galadegen, Ord. 1899, Rabus & Ausderau. KL... | CHF | 300.00 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20517 | 12339 | Offiziersdegen, Ord.1899. KL 800 mm, TL... | CHF | 140.00 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20572 | 22206 | Offiziersdegen 1899, Waffenfabrik Neuhausen,... | CHF | 184.50 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20576 | ohne | Galadegen, Ord. 1899, Ätzgravur "Sidler &... | CHF | 233.70 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20586 | 26175 | Offiziersdegen 1899, Waffenfabrik Neuhausen,... | CHF | 159.90 | ![]() | ![]() |
|||
12.08.2020 | Ricardo AG | 1131233526 | Gala Degen 1899 | CHF | 230.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.08.2020 | Ricardo AG | 1130472240 | Gala Degen 1899 | CHF | 122.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.08.2020 | Ricardo AG | 1110806314 | SÄBEL, DEGEN, OFF. DEGEN MOD. 1889. | CHF | 445.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.08.2020 | Ricardo AG | 1130072292 | Antiker Gala Säbel Schweiz | CHF | 250.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.07.2020 | Ricardo AG | 1129739554 | Offizier Gala-Degen 1899 Kavallerie | CHF | 340.00 | ![]() | ![]() |
||||
30.07.2020 | Ricardo AG | 1128436576 | 4865 | Degen eidgenössische Offiziere M 1899 | CHF | 215.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
30.07.2020 | Ricardo AG | 1113536214 | Säbel E. & H. Hörster Solingen | CHF | 90.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
|||
27.07.2020 | Ricardo AG | 1126443722 | Offiziersdegen M 1899 mit Portepee | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.07.2020 | Ricardo AG | 1114329556 | 10175 | schweizer degen | CHF | 220.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
26.07.2020 | Ricardo AG | 1117120218 | Galadegen Gold beritten | CHF | 390.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.07.2020 | Ricardo AG | 1116363152 | Öffizier gala degen/säbel brüniert | CHF | 219.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.07.2020 | Ricardo AG | 1128390114 | 9070 | Sabre Sabel officier suisse ord 1898 | CHF | 95.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
20.07.2020 | Ricardo AG | 1127128840 | CH - Galadegen 1899 | CHF | 220.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.07.2020 | Ricardo AG | 1114834870 | 22889 | Offizier degen m99 säbel | CHF | 285.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
05.07.2020 | Ricardo AG | 1126280398 | Offizier gala degen/säbel | CHF | 285.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.07.2020 | Ricardo AG | 1125050958 | 16401 | Schweizer Säbel Militär | CHF | 59.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
30.06.2020 | Ricardo AG | 1125631316 | Offiziersdegen | CHF | 199.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.06.2020 | Ricardo AG | 1125374584 | 18589 | Offizers? Säbel Schweizer Armee | CHF | 134.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
23.06.2020 | Ricardo AG | 1123240582 | 9035 | Schweizer Offiziersdegen Ordonn. M.1899 | CHF | 230.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
22.06.2020 | Ricardo AG | 1094002798 | Offizier gala degen/säbel k.vergoldet | CHF | 449.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.06.2020 | Ricardo AG | 1124368094 | Militär Offiziers Säbel | CHF | 206.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.06.2020 | Ricardo AG | 1124107810 | Gala Degen Offizier 1898 | CHF | 220.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.06.2020 | Ricardo AG | 1123943250 | Felddegen 1899 schwarz | CHF | 51.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.06.2020 | Ricardo AG | 1123912046 | Épée d'officier Suisse 1899 | CHF | 280.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.06.2020 | Ricardo AG | 1123911958 | Épée d'officier Suisse modèle 1899 | CHF | 270.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.06.2020 | Ricardo AG | 1069604962 | Offizier degen-säbel klinge ziseliert | CHF | 369.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.06.2020 | Ricardo AG | 1123487908 | Galadegen 1899 ab 1 Fr | CHF | 194.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.06.2020 | Ricardo AG | 1112692900 | Gala-Degen 1899 (eidgen. Ordonanz) | CHF | 275.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.06.2020 | Ricardo AG | 1117136666 | Galadegen Gold | CHF | 420.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.06.2020 | Ricardo AG | 1122280682 | 35537 | Offiziersdegen Ord. 1899, Grösse II | CHF | 199.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
06.06.2020 | Ricardo AG | 1086463836 | Offiziers Degen 1899 Brevetierung 1904 | CHF | 260.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.06.2020 | Ricardo AG | 1119963054 | 19582 | Degen eidgenössische Ordonnanz 1899 III | CHF | 250.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
03.06.2020 | Ricardo AG | 1121836106 | Galadegen Ordonnanz 1899 beritten ab 1.- | CHF | 164.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.06.2020 | Ricardo AG | 1121531474 | 31615 | Offizier Säbel Degen 1899 | CHF | 295.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
30.05.2020 | gebrauchtwaffe... | 36758 | Offizier Säbel Degen M1899 eidg Ordonnanz | CHF | 290.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.05.2020 | Ricardo AG | 1113764096 | Galadegen Gold | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.05.2020 | Ricardo AG | 1097658050 | 16090 | Säbel antik aus Waffenfabrik Neuhausen | CHF | 210.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
22.05.2020 | Ricardo AG | 1120064576 | 14712 | Säbel, Bajonett mit Schlagband | CHF | 195.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
19.05.2020 | Ricardo AG | 1119555202 | Degen Schweizer Offizier M1899 | CHF | 290.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.05.2020 | Ricardo AG | 1118519770 | Offizierdegen m99 Degen Säbel | CHF | 221.00 | ![]() | ![]() |
||||
09.05.2020 | gebrauchtwaffe... | 36037 | Feld Degen, Ord. 1899, Offizier, Swiss Army,... | CHF | 480.00 | ![]() | ![]() |
||||
09.05.2020 | gebrauchtwaffe... | 36036 | 35009 | 1 Feld Degen, Ord. 1899, Offizier, Swiss... | CHF | 480.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
09.05.2020 | gebrauchtwaffe... | 36035 | Gala Degen, Ord. 1899, Offizier, Swiss Army,... | CHF | 480.00 | ![]() | ![]() |
||||
09.05.2020 | Ricardo AG | 1117682786 | Offiziers Säbel | CHF | 222.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.05.2020 | Ricardo AG | 1115227026 | Offizier gala degen m99 säbel | CHF | 279.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.05.2020 | Ricardo AG | 1116454234 | GALADEGEN FüR OFFIZIERE CH-ARMEE | CHF | 327.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.04.2020 | Kessler... | 48148 | ohne | Konvolut von 3 Galadegen, Ord. 1899. 1.... | CHF | 246.00 | ![]() | ![]() |
|||
24.04.2020 | Kessler... | 48874 | 15550 | Offiziersdegen 1899, Gr. II, E. & F. Höster,... | CHF | 184.50 | ![]() | ![]() |
|||
24.04.2020 | Kessler... | 48902 | 30097 | Offiziersdegen 1899, Waffenfabrik Neuhausen,... | CHF | 123.00 | ![]() | ![]() |
|||
15.04.2020 | Ricardo AG | 1112692898 | Galadegen Kavallerie 1899 | CHF | 330.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.04.2020 | Ricardo AG | 1113642544 | Säbel | CHF | 105.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.04.2020 | Ricardo AG | 1107396680 | 4865 | Offiziers Degen-Säbel | CHF | 200.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
12.04.2020 | Ricardo AG | 1113128544 | Galadegen 1899. Klinge Gold | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.04.2020 | Ricardo AG | 1113116482 | Säbel | CHF | 101.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.04.2020 | Ricardo AG | 1113099706 | Galadegen Ordonnanz 1899 Gold | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.04.2020 | Ricardo AG | 1113087276 | Degen E&F Hörster Colinge | CHF | 80.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.04.2020 | Ricardo AG | 1112837076 | 21990 | CH-Armee Degen Säbel Ordonnanz 1925 | CHF | 220.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
09.04.2020 | Ricardo AG | 1110818628 | Galadegen 1899 Gold | CHF | 750.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.04.2020 | Ricardo AG | 1112302468 | 528 | Felddegen 1899 | CHF | 110.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.04.2020 | Ricardo AG | 1112200770 | Galadegen Ordonnanz 1899 | CHF | 130.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.04.2020 | Ricardo AG | 1106980934 | Galadegen 1899 für berittene Offiziere | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.03.2020 | Ricardo AG | 1111303226 | Galadegen Ordonnanz 1899 | CHF | 272.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.03.2020 | Ricardo AG | 1111301656 | Galadegen 1899 beritten mit Widmung | CHF | 305.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.03.2020 | Ricardo AG | 1111299984 | Gala Säbel | CHF | 158.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.03.2020 | Ricardo AG | 1111299504 | Säbel | CHF | 221.00 | ![]() | ![]() |
||||
30.03.2020 | Ricardo AG | 1111193956 | Militär Schweiz | CHF | 270.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.03.2020 | Ricardo AG | 1109306324 | Galadegen Klinge Gold | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.03.2020 | Ricardo AG | 1109289604 | Galadegen gebläut | CHF | 750.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.03.2020 | Ricardo AG | 1109747428 | 18559 | Off. Degen Eidg. Ordonnanz 1899. Gr. III | CHF | 130.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
19.03.2020 | petitesannonce... | 4903821 | Vend épée Suisse gravée | CHF | 599.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.03.2020 | Ricardo AG | 1109450412 | CH-Offiziers Säbel Neuhausen | CHF | 120.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.03.2020 | Ricardo AG | 1109348734 | Galadegen 1899 mit Schutzhülle | CHF | 215.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.03.2020 | Ricardo AG | 1109333588 | Galadegen 1899. Säbel | CHF | 200.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.03.2020 | Ricardo AG | 1106983050 | Galadegen 1899 beritten Klinge Gold | CHF | 390.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.03.2020 | Ricardo AG | 1108705190 | Offiziers-Gala-Säbel - Ordonnanz 1899 | CHF | 190.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.03.2020 | Ricardo AG | 1101281228 | 40098 | Offiziers Degen eidg. Ordonn. 1899 Gr. I | CHF | 188.00 | ![]() | ![]() |
![]() |
||
01.03.2020 | Ricardo AG | 1107266662 | Degen | CHF | 380.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.02.2020 | Ricardo AG | 1106980468 | Galadegen 1899 Klinge Gold | CHF | 403.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.02.2020 | Ricardo AG | 1106980274 | Galadegen 1899 Klinge vergoldet | CHF | 283.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.02.2020 | Ricardo AG | 1106977462 | Galadegen 1899 | CHF | 233.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.02.2020 | Ricardo AG | 1106674578 | Säbel | CHF | 160.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.02.2020 | Ricardo AG | 1106493968 | Galadegen 1899 | CHF | 570.00 | ![]() | ![]() |
||||
