|
Werbung: |
|
|
Beschreibung (Top): | |
| Hersteller Beuret Frères Liège, ab 1859 transformiert auf gezogene Läufe, ab 1867 Transformation auf Hinterladung nach Milbank-Amsler | |
| 29.05.2026 | gebrauchtw… | 109474 | Jägergewehr, 1856/59/67, Milbank-Amsler | CHF | 200.00 | | |||||
| 23.04.2023 | waffengebr… | 23138 | Infanteriegewehr Eidg. Mod. 1842 trans. Milba… | CHF | 600.00 | | |||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22222 | 983 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liége, Mod.… | CHF | 442.80 | | ||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22226 | ZZ5754 | Infanteriegewehr, Rieter & Co., Mod. 1842/59/… | CHF | 565.80 | | ||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22230 | 295 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liége, Mod.… | CHF | 467.40 | | ||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22239 | Z2670 | Infanteriegewehr, Auguste Francotte Liége, M… | CHF | 590.40 | | ||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22240 | 6328 | Infanteriegewehr, A. Francotte, Liége, Mod.… | CHF | 246.00 | | ||||
| 10.08.2022 | M426 | 25 | 25 | Infanteriegewehr Milbank-Amsler 1842/59/67, K… | CHF | 730.00 | | ||||
| 29.04.2022 | Kessler | 52103 | 1612 | Infanteriegewehr, Mod. 1842/59/67, Kal. 18mmR… | CHF | 861.00 | | ||||
| 12.02.2022 | AATS | 1771 | 1771 | Perkussionsgewehr Beuret Freres Liège Inf Gw… | CHF | 680.00 | | ||||
| 27.08.2021 | Kessler | 21202 | 1612 | Infanteriegewehr, Mod. 1842/59/67, Kal. 18 mm… | CHF | 400.00 | | ||||
| 27.08.2021 | Kessler | 21222 | 88 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liége, Mod.… | CHF | 615.00 | | ||||
| 27.08.2021 | Kessler | 21227 | 6186 | Infanteriegewehr, Mod. 1842/59/67, Kal. 18 mm… | CHF | 405.90 | | ||||
| 28.05.2021 | eGun CH | 147056 | Ord. Gewehr 1842/59/67 Milbank-Amsler | CHF | 500.00 | | |||||
| 16.04.2021 | Kessler | 50166 | 6365 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liége,… | CHF | 565.80 | | ||||
| 21.08.2020 | Kessler | 20218 | 4637 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liége, Mod.… | CHF | 922.50 | | ||||
| 21.08.2020 | Kessler | 20226 | 4833 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liége, Mod.… | CHF | 405.90 | | ||||
| 21.08.2020 | Kessler | 20236 | 4742 | Infanteriegewehr, Francotte à Liége, Mod. 1… | CHF | 861.00 | | ||||
| 16.11.2019 | Kessler | 47142 | 3910 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liége, Mod.… | CHF | 344.40 | | ||||
| 23.10.2019 | eGun DE | 7676595 | Gewehr Milbank/Amsler M1842/59/67, Schweiz | EUR | 605.00 | | |||||
| 23.08.2019 | Kessler | 19277 | 7008 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liége, Mod.… | CHF | 528.90 | | ||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18187 | 2916,… | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liège, Mod.… | CHF | 900.00 | | ||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18189 | 4036 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liège, Mod.… | CHF | 336.00 | | ||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18217 | 7205 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liège, Mod.… | CHF | 720.00 | | ||||
| 26.05.2018 | Kessler | 46121 | 1900 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liége, Mod.… | CHF | 442.80 | | ||||
| 25.08.2017 | Kessler | 17164 | 5313 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liège, Mod.… | CHF | 516.00 | | ||||
| 25.08.2017 | Kessler | 17214 | 7150 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liège, Mod.… | CHF | 552.00 | | ||||
| 25.08.2017 | Kessler | 17229 | 6589 | Infanteriegewehr, Mod. 1842/59/67, Kt. St. Ga… | CHF | 480.00 | | ||||
| 21.04.2017 | Kessler | 42067 | 249 | Infanteriegewehr Schweizer Ord. 1842/59/67, K… | CHF | 900.00 | | ||||
| 26.08.2016 | Kessler | 16145 | 7324 | Infanteriegewehr, Beuret Frères Liège, Mod.… | CHF | 504.00 | | ||||
| 21.08.2015 | Kessler | 150260 | 4820 | Infanteriegewehr, schweizerische Ordonnanz 18… | CHF | 480.00 | | ||||
| 21.08.2015 | Kessler | 150267 | 6069 | Infanteriergewehr, 1842/59/67, Kal. 18mmRF. G… | CHF | 516.00 | | ||||
| 22.08.2014 | Kessler | 140393 | 5289 | Infanteriegewehr 1842/59/67, Kal. 18mm RF, ap… | CHF | 552.00 | | ||||
| 22.08.2014 | Kessler | 140394 | 3879 | Infanteriegewehr 1842/59/67, Kal. 18mm RF, ap… | CHF | 600.00 | | ||||
| 08.11.2013 | Kessler | 35308 | 3 | Militärgewehr, CH-Ord. 1842/56/67,Kal. 18mm… | CHF | 840.00 | | ||||
| 24.08.2013 | Kessler | 13051 | 8349 | Infanteriegewehr 1842/59/67, Kal. 18mm. AbgeÃ… | CHF | 900.00 | | ||||
| 24.08.2013 | Kessler | 13052 | 7246 | Infanteriegewehr 1842/59/67, Kal. 18mm. AbgeÃ… | CHF | 516.00 | | ||||
| 25.08.2012 | Kessler | 12167 | 7384 | Infanteriegewehr, St. Gallen, 1842/59/67, Kal… | CHF | 511.70 | | ||||
| 25.08.2012 | Kessler | 12169 | 4787 | Infanteriegewehr, Perkussion, 1842/59/67, Kal… | CHF | 1'170.00 | | ||||
| 06.11.2010 | Kessler | 29057 | 6382 | Militärgewehr, CH-Ord. 1842/56/67, System Mi… | CHF | 773.50 | | ||||
| 26.08.2006 | Kessler | 06119 | 1943 | Infanteriegewehr 1842/59/67, Milbank-Amsler,… | CHF | 547.40 | | ||||
| 27.08.2005 | Kessler | 05090 | 5208 | Perkussionsgewehr, eidg. Ord. 1842/59/67, Art… | CHF | 952.00 | | ||||
| 27.08.2005 | Kessler | 05113 | 1099 | Infanteriegewehr, 1842/59/67, Milbank-Amsler,… | CHF | 595.00 | | ||||
| 27.08.2005 | Kessler | 05130 | 1669 | Infanteriegewehr, 1842/59/67, Milbank-Amsler,… | CHF | 535.50 | | ||||
| 30.04.2005 | Kessler | 18089 | 9934 | Infanteriegewehr, CH-Ord. 1842/59/67, System… | CHF | 428.40 | | ||||
| 28.08.2004 | Kessler | 16677 | 505 | Infanteriegewehr, eidg. Ord. 1842/59/67, Syst… | CHF | 547.40 | | ||||
| 28.08.2004 | Kessler | 16681 | 4342 | Infanteriegewehr 1842/59/67, Milbank-Amsler,… | CHF | 476.00 | | ||||
| 28.08.2004 | Kessler | 16682 | 8302 | Infanteriegewehr, eidg. Ord. 1842/59/67, Syst… | CHF | 499.80 | | ||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16091 | Infanteriegewehr, CH-Ord. 1842/59/67 Milbank-… | CHF | 1'011.50 | | |||||
| 30.08.2003 | Kessler | 14696 | 505 | Militärgewehr, eidg. Ord. 1842/59/67, System… | CHF | 800.00 | | ||||
| 30.08.2003 | Kessler | 14707 | 4342 | Infanteriegewehr 1842/59/67, Milbank-Amsler,… | CHF | 700.00 | | ||||
| 31.08.2002 | Kessler | 12785 | TH 4251 | Infanteriegewehr 1842/56, Kal. 18mm, gezogen… | CHF | 952.00 | | ||||
| 31.08.2002 | Kessler | 12794 | 4342 | Infanteriegewehr 1842/56/67, System Milbank-A… | CHF | 833.00 | | ||||
| 01.09.2001 | Kessler | 10623 | 6080. | Infanteriegewehr, 1842/59/67 Milbank-Amsler,… | CHF | 1'521.00 | | ||||
| 01.09.2001 | Kessler | 10632 | 3874 | Infanteriegewehr, 1842/59/67 Milbank-Amsler,… | CHF | 1'130.50 | | ||||
| 28.04.2001 | Kessler | 10093 | TH 2538 | Militärgewehr, eidg. Ord. 1842/59/67, System… | CHF | 1'064.63 | | ||||
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
||||
Infanteriegewehr Eidg. Mod. 1842, abg. 1859/1867Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader | ||||
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Waffennummer sowie Kantonschlag des Kantons Glarus (C über GL im Schild, C GL, Canton Glarus) (Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader) |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Schweizer Waffennummer im Holz (1769) Herstellermarkierung BF unter Krone (Beuret Frères) (Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader) |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
Infanteriegewehr Eidg. 1842, abg. 1859/67, Gewehr Einzellader, Belgien/Schweiz, 18mm Hinterlader |
|
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung