Advertisement: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23801 | P55536 | Pistole, SIG P210-1, 9mmP | CHF | 1'353.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23802 | P62544 | Pistole, SIG P 210-2, Kal. 7.65mmP | CHF | 1'400.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23803 | A170917 | Pistole, SIG, P49, Kal. 7.65mmP | CHF | 1'400.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23804 | A538198 | Sturmgewehr, SIG Stgw 57, Stapo St. Gallen, K… | CHF | 1'845.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23805 | 11/61 | Einstecklauf, Pistolen-Apparat Lienhard, Mode… | CHF | 98.40 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23806 | ohne… | 6 Magazintaschen der Kavallerie für Stgw57 M… | CHF | 344.40 | 57.40 | |||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23807 | 164173 | Offiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Victori… | CHF | 120.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23808 | ohne… | Magazintasche mit 10 neuen Stgw 57 Magazinen | CHF | 492.00 | 49.20 | |||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23809 | Konvolut 3 Magazintaschen Stgw-57 | CHF | 73.80 | 24.60 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23810 | 1022 | Präzisionskarabiner, W+F Bern, Mod. 1965, Ka… | CHF | 1'722.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23811 | 515833 | Selbstladepistole P 65 Walther PPK-L, Kal. 7.… | CHF | 2'091.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23812 | Schützenbecher, MORGARTEN-SCHIESSEN 1965 | CHF | 61.50 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23813 | 203846 | Offiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Victori… | CHF | 135.30 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23814 | 190161 | Offiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Victori… | CHF | 123.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23815 | 166710 | Offiziersdolch, CH-Ord., Mod. 1943 | CHF | 135.30 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23816 | 169242 | Pistole, Walther PPK, Ulm, Polizei ZH, Kal. 7… | CHF | 442.80 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23817 | A444966 | Sturmgewehr SIG Stgw57, privatisiert, Kal. 7.… | CHF | 405.90 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23818 | A617016 | Selbstladebüchse, SIG Stgw57/03, Kal. 7.5x55 | CHF | 900.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23819 | 273730 | Selbstladepistole P 65 Walther PPK, Kal. 7.65… | CHF | 2'460.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23820 | 515786 | Pistole, Walther Ulm, P65, PPK-L, Kal. 7.65mm | CHF | 1'600.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23821 | Schützenbecher, MORGARTEN-SCHIESSEN 1966 | CHF | 73.80 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23822 | Leder-Scabbard für Stgw 57 | CHF | 147.60 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23823 | ohne… | Magazintasche mit 10 neuen Stgw 57 Magazinen | CHF | 442.80 | 44.28 | |||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23824 | 214423 | Offiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Victori… | CHF | 135.30 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23825 | 41743 | CO2-Pistole, Hämmerli Single, Kal. 4.5mm | CHF | 60.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23826 | 312-620 | Matchstutzer, Hämmerli National Mod. 312, Ka… | CHF | 799.50 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23827 | Schützenbecher, MORGARTEN-SCHIESSEN 1969 | CHF | 73.80 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23828 | Wechselsystem, Lothar Walther, Einstecklauf f… | CHF | 86.10 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23829 | ohne | Einstecklauf, Lothar Walther, für SIG P220,… | CHF | 61.50 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23830 | 10098 | CO2-Pistole, Hämmerli Single, Kal. 4.5mm | CHF | 61.50 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23831 | 037828 | CO2-Pistole, Hämmerli Single, Kal. 4.5mm | CHF | 50.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23832 | Konvolut von 2 Oerlikon-Manipulier-Flabpatron… | CHF | 86.10 | 43.05 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23833 | ohne | Konvolut von 3 Panzerabwehrraketen und 1 Ãœbu… | CHF | 147.60 | 49.20 | |||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23834 | Konvolut von 2 Pistolenfutteralen zur P210, P… | CHF | 110.70 | 55.35 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23835 | 178343 | Offiziersdolch, CH-Ord., Mod. 1943 | CHF | 135.30 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23836 | 195369 | Unteroffiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Vi… | CHF | 120.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23837 | 169912 | Offiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Victori… | CHF | 147.60 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23838 | 12-4618 | Matchpistole, Hämmerli 120, Kal. .22LR | CHF | 150.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23839 | Konvolut 3 Pistolenfutterale zur P210, Polize… | CHF | 140.00 | 46.67 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23840 | ohne | Konvolut von 7 Soldatenmesser und einem zivil… | CHF | 319.80 | 45.69 | |||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23841 | 8814 | Grosskalibermatchgewehr Tanner, Kal. 7.5x55 | CHF | 319.80 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23842 | 75094 | Grosskalibermatchgewehr Grünig & Elmiger, Ka… | CHF | 492.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23843 | A323195P | Selbstladebüchse, SIG Stgw57, Kal. 7.5x55 | CHF | 676.50 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23844 | A192199 | Pistole, SIG P 49, Kal. 9mmP | CHF | 1'353.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23845 | A189741P | Pistole, SIG P49, Kal. 9mmP | CHF | 1'353.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23846 | A191239 | Pistole, SIG P 49, Kal. 9mmP | CHF | 1'599.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23847 | PE3647 | Selbstladebüchse, SIG PE 57, Kal. 7.5x55 | CHF | 1'476.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23848 | A172099P | Pistole, SIG P 49, Kal. 9mmP | CHF | 1'230.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23849 | P70939 | Pistole, SIG P 210-6, Kal. 9mmP | CHF | 1'968.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23850 | P77523 | Pistole, SIG P 210-2, Kal. 9mmP | CHF | 1'600.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23851 | 515899 | Pistole, Walther PPK-L, P65, Kal. 7.65mmK | CHF | 1'800.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23852 | P69272 | Pistole, SIG P 210-6, Kal. 9mmP | CHF | 2'200.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23853 | 2 71 | Einsatzapparat Lienhard für Pistole SIG 9mm,… | CHF | 73.80 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23854 | Konvolut 2 Armee-Lederholster P49 | CHF | 147.60 | 73.80 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23855 | Schützenbecher, MORGARTEN-SCHIESSEN 1973 | CHF | 73.80 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23856 | 1041 | Repetierbüchse, W+F Bern, Präzisionskarabin… | CHF | 1'599.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23857 | 42744 | Kleinkalibersystem, zu SIG P210, Kal. 22LR | CHF | 1'476.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23858 | Konvolut P75 Zubehör | CHF | 73.80 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23859 | 262145 | Offiziersdolch, CH-Ord., Mod. 1943 | CHF | 110.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23860 | 174670 | Offiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Victori… | CHF | 120.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23861 | S107356 | Pistole, SIG-Sauer P230, Stadtpolizei Zürich… | CHF | 369.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23862 | P200665 | Wechselsystem zu SIG-HÄMMERLI P240, Kal. .38… | CHF | 600.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23863 | A198381 | Pistole, SIG, P49, Kal. 9mmP | CHF | 1'800.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23864 | 20738 | Sturmgewehr, SIG SG 510-4, Exportmodell für… | CHF | 5'289.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23865 | P69758 | Pistole, SIG P 210 de Luxe, Kal. 9mmP | CHF | 6'765.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23866 | ohne | Bajonett zu SIG 310-4/AMT | CHF | 528.90 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23867 | G102576 | Pistole, SIG-Sauer, P220, Kal. 9mmP | CHF | 442.80 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23868 | 1383 | Zielfernrohr Kern 4X24 mit Montage zu SIG Stg… | CHF | 3'690.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23869 | G34356 | Sportpistole, Hämmerli 208 International, Ka… | CHF | 528.90 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23870 | A1027987 | Pistole, SIG-Sauer P75, 2.Variante, Kal. 9mmP | CHF | 565.80 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23871 | A1044972 | Pistole, SIG-Sauer, P75, 2.Variante, Kal. 9mm… | CHF | 460.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23872 | P90736 | Pistole, SIG P 210-6, Kal. 7.65mmP | CHF | 2'091.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23873 | 31334 | Signalpistole 78, HK/W+F, Kal. 26.5mm | CHF | 184.50 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23874 | Fabrikmodell Flab-Panzer Gepard | CHF | 738.00 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23875 | 263382 | Offiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Victori… | CHF | 120.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23876 | P268196 | Repetierbüchse, W+F Bern, K31, Privatversion… | CHF | 565.80 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23877 | P266599 | Repetierbüchse, W+F Bern, K31, Kal. 7.5x55 | CHF | 405.90 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23878 | A1095959 | Pistole, SIG-Sauer P75, 5. Serie, Kal. 9mmP | CHF | 430.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23879 | JP976 | Jubiläumspistole, SIG-Sauer P220, Kal. 9mmP | CHF | 1'353.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23880 | P89147 | Pistole, SIG P 210-6, Kal. 9mmP | CHF | 2'706.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23881 | JP385 | Pistole, SIG P210-JP125, Jubiläumspistole, K… | CHF | 4'059.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23882 | JP427 | Jubiläumspistole, SIG P210 "125 SIG", Kal. 9… | CHF | 3'300.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23883 | 00886 | Signalpistole 78, HK/WF, Kal. 26.5mm | CHF | 172.20 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23884 | P87572 | Pistole, SIG P 210-2, Kal. 9mmP | CHF | 1'476.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23885 | 881 | Einstecklauf, Lienhard, zu SIG 210, 9mmP, Kal… | CHF | 135.30 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23886 | Konvolut von 7 Polizeiholstern | CHF | 73.80 | 10.54 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23887 | 275770 | Offiziersdolch, CH-Ord., Mod. 1943 | CHF | 110.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23888 | Konvolut von Ledermantel und Mütze eines Obe… | CHF | 120.00 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23889 | 271017 | Offiziersdolch, Ord. 1943, Hersteller Victori… | CHF | 147.60 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23890 | 70005 | Grosskalibermatchgewehr Grünig & Elmiger, Ka… | CHF | 405.90 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23891 | S107533 | Pistole, SIG-Sauer 230, Kantonspolizei Appenz… | CHF | 246.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23892 | Schmiederohling zu Griffstück SIG P49/P210 | CHF | 738.00 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23893 | A1071425 | Pistole, SIG-Sauer P75, Kal. 9mmP | CHF | 319.80 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23894 | Waffenkontrolleur-Etui für K31/Stgw57, LMG,… | CHF | 799.50 | |||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23895 | A1090709 | Pistole, SIG-Sauer P75, 5. Serie, Kal. 9mmP | CHF | 430.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23896 | G108815 | Pistole, SIG-Sauer P220, Kal. 9mmP | CHF | 442.80 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23897 | 52973 | Revolver, Hämmerli Dakota, Kal. .45LC | CHF | 861.00 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23898 | G67700 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 528.90 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23899 | G70750 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 467.40 | ||||||
25.08.2023 | Kessler Au… | 23900 | Kornschieber zu SIG PP210-7 | CHF | 565.80 | |||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Copyright 2013-2024 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
The information and data provided on swisswaffen.com (and the corresponding other domain names) are for general and informational purposes only. Swisswaffen.com tries to keep the information up to date and correct, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information and/or any use of information is therefore strictly at your own risk.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of swisswaffen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
swisswaffen.com is run under Swiss law.
Privacy Policy