|
Advertisement: |
| 09.07.2022 | AATS | VHS2S | Selbstladebüchse HS VHS2S Hellion 16″ Blac… | CHF | 1'797.90 | | ||||||
| 08.07.2022 | AATS | mstghq0bjrx… | AATS-Shop | | |
|||||||
| 08.07.2022 | AATS | 7021333 | Pistole CZ P-10 C OR, Black/Red Set mit RMS,… | CHF | 1'950.00 | | |
|||||
| 08.07.2022 | AATS | 7013995 | Pistole CZ Shadow 2 Orange, Kaliber 9x19mm | CHF | 3'280.00 | | ||||||
| 08.07.2022 | AATS | 7013666 | Pistole CZ P-09 SR Suppressor ready, Kaliber… | CHF | 880.00 | | |
|||||
| 08.07.2022 | AATS | 02-128-1915… | Selbstladebüchse Daniel Defense DDM4 V7 P 10… | CHF | 2'788.00 | | ||||||
| 07.07.2022 | AATS | BE800M9A4 | Pistole Beretta M9A4, Kaliber 9x19mm | CHF | 1'625.00 | | |
|||||
| 02.07.2022 | AATS | 2421212 | Pistolenpatrone NORMA 9mm Luger FMJ 124grs -… | CHF | 19.00 | | |
0.38 | ||||
| 30.06.2022 | AATS | n. v. | Handschuhe BlackHawk FURY Commando | CHF | 63.00 | | ||||||
| 30.06.2022 | AATS | mjkrusy9n7y… | AATS-Shop | | ||||||||
| 30.06.2022 | AATS | AP-200691 | Zielgerät Aimpoint ACRO P-2 3.5 MOA mit inte… | CHF | 732.00 | | |
|||||
| 25.06.2022 | AATS | 519567 | 519567 | Pistole Norinco 1911A1, Kaliber .45 ACP – Z… | CHF | 310.00 | | |
||||
| 25.06.2022 | AATS | mzts0mhfdbb… | J15006210 | AATS-Shop | | |||||||
| 25.06.2022 | AATS | M419286 | M419286 | Pistole SIG Sauer P225 (ehem. Kapo BE), Kalib… | CHF | 680.00 | | |
||||
| 25.06.2022 | AATS | MLB547 | MLB547 | Pistole Glock 34, Kaliber 9mm Para – Zustan… | CHF | 750.00 | | |
||||
| 24.06.2022 | AATS | WD8.KFH-223… | Mündungsbremse/Feuerdämpfer WYSSEN DEFENCE… | CHF | 110.00 | | ||||||
| 24.06.2022 | AATS | 05-198 | ALG Defense Quality Mil-Spec Trigger für AR1… | CHF | 85.00 | | ||||||
| 24.06.2022 | AATS | CRM16-02KS | Klappmesser CRKT M16-02KS | CHF | 77.00 | | ||||||
| 24.06.2022 | AATS | SOG-12-38-0… | Klappmesser SOG-TAC XR – OD GREEN | CHF | 113.00 | | ||||||
| 24.06.2022 | AATS | 71011813 | Pistole GSG FireFly, Kaliber .22lr, OD Green | CHF | 339.00 | | |
|||||
| 24.06.2022 | AATS | 7007981 | Pistole Schmeisser Pistole 1911 Hugo mit Mikr… | CHF | 1'850.00 | | ||||||
| 24.06.2022 | AATS | 2869179 | Montageplatte Walther PDP Gen2 – 06.2 Noble… | CHF | 68.00 | | |
|||||
| 24.06.2022 | AATS | 2869136 | Montageplatte Walther PDP Gen2 – 02.2 Triji… | CHF | 68.00 | | |
|||||
| 24.06.2022 | AATS | 2869152 | Montageplatte Walther PDP Gen2 – 04.2 Shiel… | CHF | 68.00 | | |
|||||
| 18.06.2022 | AATS | 325425 | 325425 | Occasion Repetierbüchse Remington Enfield M1… | CHF | 990.00 | | |||||
| 18.06.2022 | AATS | 22770 | 22770 | Occasion Repetierbüchse St. Etienne Mannlich… | CHF | 490.00 | | |||||
| 18.06.2022 | AATS | 13809A | 13809A | Occasion Repetierbüchse Steyr Mannlicher M95… | CHF | 490.00 | | |||||
| 18.06.2022 | AATS | CW503 | CW503 | Pistole Walther PPK Jubiläumspistole, Kalibe… | CHF | 820.00 | | |
||||
| 18.06.2022 | AATS | 228851 | 228851 | Repetierbüchse W+F Karabiner 31 mit Diopter,… | CHF | 480.00 | | |
||||
| 18.06.2022 | AATS | 677812 | 677812 | Repetierbüchse W+F Karabiner 31 mit Diopter,… | CHF | 590.00 | | |
||||
| 18.06.2022 | AATS | 749180 | 749180 | Repetierbüchse W+F Karabiner 31 mit Diopter,… | CHF | 490.00 | | |
||||
| 18.06.2022 | AATS | 72025.120 | Spiraldrahtbürste Kal. 12, M5 Aussengewinde… | CHF | 4.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | n. v. | Niebling BoreBlitz Reinigungsschnur mit Griff… | CHF | 10.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | mcb1xj8d9cc… | AATS-Shop | | ||||||||
| 18.06.2022 | AATS | 42.6601.0 | Spezialadapter für VFG Filze zu Putzzeug Stg… | CHF | 8.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 04-50009M5 | Gewehr-Putzstock Kaliber 9mm | CHF | 36.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | n. v. | VFG-Filzreiniger | CHF | 10.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 04-50308 | Gewehr-Putzstock Kaliber .308 / .30-06, M5 | CHF | 36.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 04-80045 | Pistolen-Putzstock Kaliber .45 ACP/.44 Mag | CHF | 36.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 04-50022 | Gewehr-Putzstock Kaliber .223 Rem & .22lr | CHF | 36.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 04-00012 | Flinten-Putzstock Kaliber 12 | CHF | 36.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 71017777 | NATO Reinigungsset / Putzzeug 5.56mm – Stgw… | CHF | 90.00 | | |
|||||
| 18.06.2022 | AATS | 71011144 | CH-Reinigungsset / Putzzeug komplett 5.56mm z… | CHF | 115.00 | | |
|||||
| 18.06.2022 | AATS | P266821 | P266821 | Repetierbüchse W+F Karabiner 31 Privatversio… | CHF | 490.00 | | |
||||
| 18.06.2022 | AATS | 430099 | EBNAT/ERLA Putzlappen, 4 m x 4 cm, VE 10 Roll… | CHF | 10.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | n. v. | REAL AVID SMART MAT KURZWAFFEN | CHF | 30.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | n. v. | REAL AVID SMART MAT LANGWAFFEN | CHF | 39.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0001 | REAL AVID 1911 Smart Wrench | CHF | 24.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0426 | REAL AVID GUN BOSS MULTI-KIT – .223CAL/5.56… | CHF | 55.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0201 | REAL AVID ACCU-PUNCH HAMMER & PUNCHES | CHF | 69.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0206 | REAL AVID SMART-FIT(TM) AR15 VISE BLOCK | CHF | 69.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0406 | REAL AVID GUN TOOL AMP – AR15 | CHF | 99.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | mv0a49hcxdo… | AATS-Shop | | ||||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0119 | REAL AVID GUN BOSS PRO – AR15 CLEANING KIT | CHF | 59.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0411 | REAL AVID MASTER ARMORER’S MAT | CHF | 59.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0338 | REAL AVID SMART DRIVE 90 | CHF | 173.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0204 | REAL AVID ARMORER’S MASTER WRENCH | CHF | 109.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | n. v. | REAL AVID GUN BOSS WEAPON CLEANING KITS AR15… | CHF | 59.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0407 | REAL AVID GUN TOOL AMP – 1911 | CHF | 99.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0335 | REAL AVID AR15 ARMORER’S MASTER KIT | CHF | 439.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0344 | REAL AVID MASTER CLEANING STATION - HANDGUN | CHF | 89.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0132 | REAL AVID CARBON BOSS AR15 | CHF | 59.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0120 | REAL AVID GUN BOSS PRO – HANDGUN CLEANING K… | CHF | 39.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0121 | REAL AVID GUN BOSS PRO – PRECISION CLEANING… | CHF | 39.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | n. v. | REAL AVID BORE BOSS | CHF | 19.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0122 | REAL AVID GUN BOSS PRO – UNIVERSAL CLEANING… | CHF | 59.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0207 | REAL AVID ACCU-GRIP PICKS & BRUSHES | CHF | 20.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0003 | REAL AVID AR15 TOOL | CHF | 139.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0429 | REAL AVID GUN BOSS MULTI-KIT – .30CAL/.308C… | CHF | 49.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0425 | REAL AVID GUN BOSS MULTI-KIT – .22CAL | CHF | 49.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0101 | REAL AVID AR15 STAR CHAMBER CLEANING PADS | CHF | 21.90 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0336 | REAL AVID EASY GRIP HANDGUARD REMOVAL TOOL | CHF | 36.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0339 | REAL AVID SMART LOCK BORE GUIDE | CHF | 35.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0011 | REAL AVID MAGNETIC BORE LIGHT | CHF | 19.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | mk7gekg400h… | AATS-Shop | | ||||||||
| 18.06.2022 | AATS | 61.82.0331 | REAL AVID 4-IN-1 TOOL FOR GLOCK | CHF | 48.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | 6123277 | Raketenrohr W+F Bern Raketenrohr 58/80, 8.3cm | CHF | 3'500.00 | | ||||||
| 18.06.2022 | AATS | M534285 | M534285 | Pistole SIG Sauer P225 Stainless, Kaliber 9mm… | CHF | 780.00 | | |
||||
| 18.06.2022 | AATS | B183736 | B183736 | Pistole SIG Sauer P228, Kaliber 9mm Para- Zus… | CHF | 1'350.00 | | |
||||
| 18.06.2022 | AATS | 671-09245 | 671-09245 | Pistole Ruger SR1911, Kaliber .45 ACP- Zustan… | CHF | 1'290.00 | | |||||
| 18.06.2022 | AATS | phoenix_9mm… | Pistolenpatrone Phoenix MS 9mm Para FMJ 115gr… | CHF | 22.00 | | |
0.44 | ||||
| 18.06.2022 | AATS | CR005305 | CR005305 | Selbstladebüchse Haenel CR223 12.5″, Kalib… | CHF | 2'190.00 | | |||||
| 17.06.2022 | AATS | 20K048600 | 20K048600 | Selbstladebüchse SIG Sauer 516 Gen 2 16″,… | CHF | 2'680.00 | | |
||||
| 17.06.2022 | AATS | 110043750 | 110043750 | Occasion Unterhebelrepetierbüchse Marlin Mod… | CHF | 880.00 | | |||||
| 17.06.2022 | AATS | 4951443 | BM5431 | Unterhebelrepetierbüchse Winchester Mod. 94,… | CHF | 820.00 | | |
||||
| 17.06.2022 | AATS | 5036915 | 5036915 | Selbstladebüchse Inland Division U.S. M1 Car… | CHF | 990.00 | | |
||||
| 17.06.2022 | AATS | md743fxzjzv… | 10099771 | AATS-Shop | | |||||||
| 17.06.2022 | AATS | 19324 | 19324 | Selbstladebüchse CZ VZ58, Kaliber 7.62x39mm… | CHF | 1'250.00 | | |
||||
| 17.06.2022 | AATS | M1842oskar… | Perkussionsgewehr Francotte Liège Beuret FrÃ… | CHF | 420.00 | | ||||||
| 17.06.2022 | AATS | 621649 | 621649 | Selbstladebüchse Norinco AK-47, Kaliber 7.62… | CHF | 550.00 | | |||||
| 17.06.2022 | AATS | HS H11 PRO… | Pistole HS H11 PRO RDR, Kal. 9x19mm | CHF | 610.00 | | ||||||
| 16.06.2022 | AATS | BN2101TPROB | Selbstladeflinte Benelli M4 T-Pro 36 cm, Kal.… | CHF | 2'981.00 | | |
|||||
| 16.06.2022 | AATS | BN2100TPROB… | Selbstladeflinte Benelli M4 T-Pro 47 cm, Kal.… | CHF | 3'108.00 | | |
|||||
| 16.06.2022 | AATS | BN2101TPROB… | Selbstladeflinte Benelli M4 T-Pro 36 cm, Kal.… | CHF | 3'108.00 | | |
|||||
| 16.06.2022 | AATS | BN2100TPROB | Selbstladeflinte Benelli M4 T-Pro 47 cm, Kal.… | CHF | 2'981.00 | | |
|||||
| 16.06.2022 | AATS | 02-158-1321… | Selbstladebüchse Daniel Defense DD5 V4 18″… | CHF | 3'588.00 | | ||||||
| 16.06.2022 | AATS | 02-157-0725… | Selbstladebüchse Daniel Defense DD5 V3 16″… | CHF | 3'588.00 | | ||||||
| 15.06.2022 | AATS | MAG-229-9-1… | Magazin SIG SAUER P229 – FLUSH FIT 15RD 9MM… | CHF | 79.00 | | |
|||||
| 15.06.2022 | AATS | SOR1MK010 | ROMEO1 HANDGUN MOUNTING KIT, SIG SAUER P320 | CHF | 115.00 | | ||||||
| 15.06.2022 | AATS | WR516G2-556… | Selbstladebüchse SIG SAUER 516 G2 CQB 11.5  | CHF | 2'799.00 | | |
|||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
The information and data provided on swisswaffen.com (and the corresponding other domain names) are for general and informational purposes only. Swisswaffen.com tries to keep the information up to date and correct, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information and/or any use of information is therefore strictly at your own risk.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of swisswaffen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
swisswaffen.com is run under Swiss law.
Privacy Policy