|
Advertisement: |
| 10.09.2026 | Progun | 3grm39s6 | GSG - MP40 .22lr Selbstladebüchse - .22 lf… | EUR | 455.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | kydt0h49 | Bergara - B14 Wilderness Thumbhole .243 Win.… | EUR | 1'245.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | g1b2rn58 | Timney - Abzug Targa Short 2+2lbs AR15 .223Re… | EUR | 338.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | zg1rq54z | INNOGUN - Schnellspannmontage einteilig Ring… | EUR | 319.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | ba32gz61 | Magnum Research - Desert Eagle L5" (5 Zoll) B… | EUR | 3'471.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 86f6cg74 | Mossberg - Holzschaft Walnut Stain 500-Mav88… | EUR | 154.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 9k93wt92 | Haenel - CR 223 M-LOK Handschutz SelbstladebÃ… | EUR | 3'404.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | sc6m97u2 | INNOGUN - Schnellspannmontage einteilig Picat… | EUR | 319.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 60f7130u | Weatherby - VANGUARD SYNTHETIK GRÜN .30-06 S… | EUR | 1'066.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 212rs93t | Magnum Research - Lauf Desert Eagle 6" (6 Zol… | EUR | 1'648.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 5937fa9a | Trijicon - RMRcc Montage Dovetail Glock | EUR | 127.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | kzqb3924 | Mossberg - International SA-410 Field 26" (26… | EUR | 1'093.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 1c617qd8 | Bushnell - FERNGLAS ENGAGE EDX 10X50 MIT DACH… | EUR | 426.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 209d3175 | XS Sights - N-Sight DXT Big Dot weiß Ruger L… | EUR | 176.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 214338wv | Pietta - PSR24 - 56cm Lauf .30-06 Sprgf. M14x… | EUR | 824.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | ag8s1hcy | Savage - 93R17 GVXP-SR .17 HMR 21"/53CM 1/2"-… | EUR | 579.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | mq9fk465 | Haenel - Jaeger NXT Composite .308 Win. Repet… | EUR | 1'939.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | v83zcn15 | Mauser - M20 Blue Cerakote .22lr - .22 lfb | EUR | 377.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 8k3v5h3m | Magnum Research - Lauf Desert Eagle 6" (6 Zol… | EUR | 1'531.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | vx5z83wt | S&K Mounts USA - Scout Montage Mauser 1916 Sp… | EUR | 109.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 76b30run | S&K Mounts USA - Scout Montage Hakim&Rashid E… | EUR | 109.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | pgv27n95 | Lyman - Diopter 57 Rem700/Win70/Sav110 | EUR | 183.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | a8gm4wxf | Magnum Research - MLR-1722 Evolution rot 17"… | EUR | 1'287.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 5y681sdd | LPA - Visier Ghostring Fiber grün Flinte | EUR | 117.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | am6g47km | Tippmann - M4-22 ELITE MICRO COMPACT PISTOL .… | EUR | 901.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 46bg18xs | LPA Sights - Präzisionsvisier - Modell TRT 9… | EUR | 107.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 3n8x2pd9 | Ruger - MARK IV 22/45 LITE .22 LR 4,4"/11,18C… | EUR | 950.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 4qc59177 | Mossberg - FLEX Schaft 4-Pos. Jagd Infinity | EUR | 238.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 3rs1179p | Primary Arms - Classic Series 1-6x24 SFP Dupl… | EUR | 339.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 6fv68526 | Trijicon - N-Visierkorn HD XR orange SIG P 9m… | EUR | 138.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | wy8tywty | Dotzauer - Fürst-Pless-Horn B 18815 mit Stim… | EUR | 339.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | ftud077r | Springfield Armory - 1911 Mil-Spec 5" (5 Zoll… | EUR | 1'199.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 03k95x5f | Tippmann Armory - Rolling Block Black 27" (27… | EUR | 1'436.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 1pgy18d2 | Bushnell - ROTPUNKTVISIER AR OPTICS TRS-25 HI… | EUR | 125.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 58ys114w | Springfield Armory - 1911 Garrison 5" (5 Zoll… | EUR | 1'647.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 20qeqqb4 | Trijicon - RMR Montage ACOG 3,5x/5,5x/4x | EUR | 137.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | px0zbys0 | Triple K - Holster Cogburn DLX 5,5" RH 1873 | EUR | 224.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | p724xw78 | Mossberg - International Silver Reserve 28" (… | EUR | 1'188.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | ebbwd659 | Sauer & Sohn - Sauer 505 Synchro XT Black | EUR | 3'249.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | v8183r50 | Röhm - RG 79 - 9mm R.K. | EUR | 155.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | t6291f36 | IWG - Record GP1S Stangenmagazin - 6mm Flober… | EUR | 20.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | s9qr5504 | Quest H35R binokulares Wärmebild-Beobachtung… | EUR | 1'999.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | s1zmdx3y | Umarex 302 - Ersatzmagazin Umarex Mod. 302 -… | EUR | 25.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | t6cft538 | Walther - PPQ M2 - 22lr | EUR | 750.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | qyf7srdc | ME86 - Trommelmagazin für ME 86 | EUR | 25.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | e3k27a11 | Röhm - RG 59N “Le Petit” - 9mm R.K. | EUR | 129.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 3n990k06 | CZ - 75 B - 9mm Luger | EUR | 800.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 15jcb26c | Smith & Wesson - 686 2 1/2 Standard | EUR | 1'850.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 9r55f3w5 | Kimar 75 - Ersatzmagazin Kimar Mod.75 | EUR | 40.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | r7efs1p2 | Sauer&Sohn - Suhl - 12/70-7x57R | EUR | 690.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | sp9570fy | Röhm 600 - Ersatzmagazin Röhm RG 600 - .22… | EUR | 15.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | ak3a5ax1 | Kimar 92 - Ersatzmagazin Kimar Mod.92 | EUR | 35.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 65u2b389 | Kimar 85 - Ersatzmagazin Kimar Mod.85 | EUR | 30.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | qkd1msbq | Heckler&Koch - HK P30 Ersatzmagazin - 9mm P.A… | EUR | 30.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | ba7c9v01 | Deutsche Werke Erfurt - Ortgies - werksverni… | EUR | 429.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | rbz35hre | Carl Walther - GSP - .22lr | | ||||||||
| 10.09.2026 | Progun | bxxfxgtc | Steyr Mannlicher - GK - 7x64 | EUR | 690.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 3k7fyla1 | Schmeisser AR15 Sport Lower Receiver – .223… | EUR | 399.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 50r1xpu4 | Umarex - Gürtelholster / Pistolenholster, kl… | EUR | 15.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | hq8x75eq | US30 M1 / M2 Carbine Muzzle Brake Mündungsbr… | EUR | 258.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | hyv6b607 | Ayuntamiento Eibar - Reno - 16/70 | EUR | 190.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | yc6p2rck | Umarex - Gürtelholster mit Magazintasche | EUR | 20.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | sh24rap8 | Elgoibarresa - Querflinte - 16/70 | EUR | 80.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | ucny157w | PV Querflinte - 16/70 | EUR | 80.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | bbcb136r | Coptex - Pistolenholster, groß | EUR | 15.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 04161cta | Simson - Suhl Querflinte - 16/70 | EUR | 149.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | un46034f | Original IRWIN Pederson US 30M1 carbine Vorde… | EUR | 119.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | sol3873t | Glock 21 Gen 3– .45 ACP – 4 Magazine –… | EUR | 449.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 76478n49 | Original IRWIN Pederson US 30M1 carbine Vorde… | EUR | 169.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 027t3484 | Ithaca - M-49 Einzellader - .22L.R. | EUR | 290.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | uz1379y6 | Zoraki - 914-P Schreckschusspistole 9mm P.A.K… | EUR | 129.90 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | s5x72v0f | Steyr Arms - STEYR RMS WILD Geradezug grün | EUR | 2'689.00 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | 2pa7mdmu | Smith & Wesson - 686 Target Champion Deluxe  | EUR | 1'776.52 | | ||||||
| 10.09.2026 | Progun | iausp670 | Smith & Wesson - 686 Standard .357Mag Revo… | EUR | 1'478.44 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 79i0yk37 | Blaser R93 - .30-06Spring | EUR | 2'150.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 17g3zwr6 | Spandau - Gewehr 98 - 8 x 57 IS | EUR | 790.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | ix5p5r1v | Walther RS3 Heritage Fourstar - .308Win | EUR | 4'870.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | h8pw6f86 | MKE T43 H&K HK33 Klon .223Rem - .223Rem | EUR | 3'299.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 226k189f | Beretta Beretta Bockdoppelflinte - 12/70 | EUR | 1'899.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | ja3yszub | Glock 47 MOS/FS A-Cut Combo mit Aimpoint - 9m… | EUR | 1'199.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | cu9te9n4 | General Motors M1 Carbine - .30Carbine | EUR | 1'100.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 13yc54i1 | Steiner - M7Xi IFS 2,9-20x50 | EUR | 5'255.10 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 649l19qz | CZ Uhersky Brod CZ 600 ERGO .30-06 - .30-06Sp… | EUR | 1'619.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 68erv2i3 | Winchester M 1 Carbine - .30Carbine | EUR | 650.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | zq0b8t9a | General Motors M1 Carbine - .30Carbine | EUR | 1'100.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 5do013li | Geco - .357 Mag Hexagon 180grs / 11,7g | EUR | 27.50 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | lb61wu3c | Ballistol - GunEx MIL Spezialwaffenöl | EUR | 7.98 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | uw50rh6y | Ballistol - Imprägnierspray | EUR | 5.99 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | abdei7sh | CZ Uhersky Brod CZ 600 ERGO .30-06 - .30-06Sp… | EUR | 1'619.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 04x21anx | Winchester - 94AE - .357Mag | EUR | 720.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 11485mrp | Winchester - 9422 - .22lr | EUR | 790.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | pfqbv90m | Marlin - 1894S - .44Mag. | EUR | 780.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | pid5adc3 | Steiner - M7Xi IFS 4-28x56 | EUR | 5'714.10 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 87d408g5 | Glock - Glock 45 Gen.6 | EUR | 779.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | ue05pfha | CZ Uhersky Brod - 527 - .223Rem | EUR | 510.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | g6k8x86g | Frankonia - Favorit - .30-06Spring. | EUR | 580.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 6tbg6v6c | unbekannt - K98 - 6,5x57 | EUR | 290.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | 3mz7a25a | Mauser - Mauser M18 Pure | EUR | 1'200.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | c3kamzvp | Rößler - Titan 6 - .308Win | EUR | 1'250.00 | | ||||||
| 09.09.2026 | Progun | ghdf0h7w | Tresor - Sich. Stufe 1 - Inter Sicherheits Se… | EUR | 1'250.00 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
The information and data provided on swisswaffen.com (and the corresponding other domain names) are for general and informational purposes only. Swisswaffen.com tries to keep the information up to date and correct, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information and/or any use of information is therefore strictly at your own risk.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of swisswaffen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
swisswaffen.com is run under Swiss law.
Privacy Policy