|
Werbung: |
| 29.04.2025 | Ingold | BSD200838 | Brenner Schalldämpfer 308 Black, 308 Win & 3… | CHF | 225.00 | | ||||||
| 29.04.2025 | Ingold | BSD200848 | Brenner Schalldämpfer 308 Black, 308 Win & 3… | CHF | 225.00 | | ||||||
| 29.04.2025 | Ingold | BSD200848 | Brenner Schalldämpfer 308 Black, 308 Win & 3… | CHF | 225.00 | | ||||||
| 29.04.2025 | Ingold | 107647 | Montageschiene B&T NAR Zu HK MP5/HK-33/G3, Un… | CHF | 130.00 | | ||||||
| 25.04.2025 | Ingold | AF1001821 | AF1001821 | Pistole Arsenal Strike One, FDE, Occ., 9×19,… | CHF | 650.00 | | |||||
| 25.04.2025 | Ingold | 66G716676 | 66G716676 | Pistole SIG P365-AXG Legion, 9×19, 3.1 Lauf,… | CHF | 2'520.00 | | |
||||
| 25.04.2025 | Ingold | 852459 | 852459 | Pistole Astra CUB 6.35 Browning | CHF | 150.00 | | |
||||
| 25.04.2025 | Ingold | 9457A | 9457A | Pistole SACM 1935A 7.65 French Long | CHF | 850.00 | | |
||||
| 25.04.2025 | Ingold | 7K7216 | 7K7216 | Revolver S&W 19-3, Occ., .357 Mag., 4″ Lauf | CHF | 850.00 | | |
||||
| 25.04.2025 | Ingold | 001236 | 001236 | Revolver Mateba MTR-8 Carbine, Occ., .38 Spec… | CHF | 5'590.00 | | |||||
| 25.04.2025 | Ingold | 123308 | 123308 | Revolver Rast & Gasser, Occ., 8mm | CHF | 420.00 | | |||||
| 25.04.2025 | Ingold | A38269 | A38269 | Revolver Webley & Scott Mk. IV 38 S&W | CHF | 260.00 | | |||||
| 21.04.2025 | Ingold | LB26627 | LB26627 | Rep. Gewehr Lee Enfield Nr4 Mk1 303 British | CHF | 520.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | K5201 | K5201 | Rep. Gewehr Sig Sauer SSG 2000 300 Wby. Mag Z… | CHF | 1'520.00 | | |||||
| 21.04.2025 | Ingold | AG185 | AG185 | UH Rep. Gewehr Winchester 94, Occ., .30-30 Wi… | CHF | 1'390.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | CFLR112 | CFLR112 | Pistole Glock 19 Gen5, A-Cut Combo 9×19, Ref… | CHF | 1'330.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | 021479 | 021479 | Pistole Hämmerli Sport 280 22 L.R 5 Schuss | CHF | 520.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | PHX 25-7045 | PHX 2… | Pistole Phoenix Predator DA/SA, OR LPA 9×19,… | CHF | 2'090.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | E15876Y | E15876Y | Pistole Beretta Mod 84 F 9mm Kurz | CHF | 480.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | CGDB912 | CFLR691 | Pistole Glock 47 Gen5, A-Cut Combo, 9×19, Re… | CHF | 1'330.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | F30666 | F30666 | EL Gewehr Schweiz, System Martini, Rickebach… | CHF | 320.00 | | |||||
| 21.04.2025 | Ingold | 25-142447 | Schalldämpfer B&T PRINT-X RBS QDM, .223 Rem,… | CHF | 980.00 | | ||||||
| 21.04.2025 | Ingold | 105086 | Beretta, GPS Bag Double Rifle Case Farbe: Bla… | CHF | 179.00 | | ||||||
| 21.04.2025 | Ingold | CH 25-13119 | CH 25… | SL Gewehr B&T APC9 SD PRO, Schwarz, 9×19, mi… | CHF | 3'090.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | CH25-13808 | CH 25… | SL Gewehr B&T APC9 PRO G, Schwarz, 9×19, fü… | CHF | 2'550.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | CH 25-13118 | CH 25… | SL Gewehr B&T APC9 PRO G, Coyote Tan, 9×19,… | CHF | 2'480.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | CH 25-13116 | CH 25… | SL Gewehr B&T APC9 PRO, Schwarz, 9×19, für… | CHF | 2'480.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | 64363 | 64363 | EL Gewehr Anschütz Stutzer Mod 54 22 LR mit… | CHF | 520.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | 132898 | 542495 | EL Gewehr Stutzer Anschütz 22 L.R | CHF | 250.00 | | |||||
| 21.04.2025 | Ingold | B00355 | B00355 | EL.Rep Gewehr 1001 DDR 22 LR | CHF | 180.00 | | |||||
| 21.04.2025 | Ingold | BKR1360 | BKR1360 | Revolver S&W 686 Security Special, Occ., .357… | CHF | 1'050.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | MM09821 | MM09821 | Revolver Colt Anaconda, Stainless, Occ., 44 M… | CHF | 1'850.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | 107162 | Reflexvisier Holosun SCS-P10-GR, 2 MOA Grün-… | CHF | 550.00 | | ||||||
| 21.04.2025 | Ingold | 202910 | 202910 | Trommelflinte Revolver Armsel Protecta Bulldo… | CHF | 1'050.00 | | |||||
| 21.04.2025 | Ingold | L2532945 | L2532945 | Vorderschaft Rep. Winchester 1300 Ranger Kal.… | CHF | 650.00 | | |
||||
| 21.04.2025 | Ingold | 107626 | Treibmittel, Hodgdon H 110, 454g Für Revolve… | CHF | 79.00 | | ||||||
| 13.04.2025 | Ingold | 105928 | Zündhütchen, Fiocchi Large Rifle Sniper Mag… | CHF | 26.00 | | 0.17 | |||||
| 13.04.2025 | Ingold | 79920 | 79920 | Rep. Pistole W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | G375678 | G375678 | Rep. Gewehr CZ 600 ERGO 30-06 Spring, Kunstst… | CHF | 950.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 175074 | 175074 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | G375639 | G375639 | Rep. Gewehr CZ 600 ERGO 30-06 Spring, Kunstst… | CHF | 950.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | CFGT790 | CFGT789 | Pistole Glock 48 Gen5, A-Cut Combo, 9×19, Re… | CHF | 1'340.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 303181 | 303181 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11 7.5x55… | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 131210 | 131210 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 1889, Occ.,… | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 343649 | 343649 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11 7.5x55… | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 918400 | 918400 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 31 7.5x55mm | CHF | 480.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 249556 | 249556 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11 7.5x55… | CHF | 160.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 298260 | 298260 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11 7.5x55… | CHF | 160.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 457692 | 457692 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 20552 | 20552 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 215493 | 215493 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11 7.5x55… | CHF | 120.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | G341938 | G341938 | Rep. Gewehr CZ 600 Alpha 30-06 Spring. Kunsto… | CHF | 950.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 130659 | 130659 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 1889, Occ.,… | CHF | 360.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 322930 | 322930 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11, Occ.,… | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 387506 | 387506 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 165138 | 165138 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 377654 | 377654 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 11 7.5x55mm | CHF | 120.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 136770 | 136770 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 1889, Occ.,… | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 197471 | 197471 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | CFGT791 | CFGT791 | Pistole Glock 48 Gen5, A-Cut Combo, 9×19, Re… | CHF | 1'340.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 101524 | 12111 | Zündhütchen RWS, Small Pistol Magnum 4521,… | CHF | 16.50 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 7527 | 7527 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 101524 | 51830 | Zündhütchen RWS, Small Pistol Magnum 4521,… | CHF | 16.50 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 157606 | 157606 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 323117 | 323117 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11 7.5x55… | CHF | 160.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 370305 | 370305 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 11 7.5x55mm | CHF | 160.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | PEESF77079 | PEESF… | SL Gewehr SIG PE90 Black Special, 5.56 x 45 (… | CHF | 3'880.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 153834 | 153834 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 1889, Occ.,… | CHF | 80.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 88385 | 90186 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 267369 | 267369 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11 7.5x55… | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | CFGT791 | CFGT790 | Pistole Glock 48 Gen5, A-Cut Combo, 9×19, Re… | CHF | 1'340.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 241587 | 241587 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11 7.5x55… | CHF | 120.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 14751 | 14751 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 101524 | 106090 | Zündhütchen RWS, Small Pistol Magnum 4521,… | CHF | 16.50 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 101524 | 88385 | Zündhütchen RWS, Small Pistol Magnum 4521,… | CHF | 16.50 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 143853 | 143853 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 100.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 162169 | 162169 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 140.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 34017 | 34017 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 120.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 190530 | 190530 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11 7.5x55mm | CHF | 130.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | BSD200836 | Brenner Schalldämpfer 308 Black, 308 Win & 3… | CHF | 225.00 | | ||||||
| 13.04.2025 | Ingold | 136587 | Schalldämpfer Ase Utra Radien, für Kal. .30… | CHF | 344.00 | | ||||||
| 13.04.2025 | Ingold | BSD200836 | Brenner Schalldämpfer 308 Black, 308 Win & 3… | CHF | 225.00 | | ||||||
| 13.04.2025 | Ingold | BSD200848 | Brenner Schalldämpfer 308 Black, 308 Win & 3… | CHF | 225.00 | | ||||||
| 13.04.2025 | Ingold | BSD200848 | Brenner Schalldämpfer 308 Black, 308 Win & 3… | CHF | 225.00 | | ||||||
| 13.04.2025 | Ingold | 136587 | Schalldämpfer Ase Utra Radien, für Kal. .30… | CHF | 344.00 | | ||||||
| 13.04.2025 | Ingold | BSD200826 | Brenner Schalldämpfer 308 Black, 308 Win & 3… | CHF | 225.00 | | ||||||
| 13.04.2025 | Ingold | L04379X | L04379X | EL Bockflinte Beretta 688 Performance Black S… | CHF | 3'512.00 | | |
||||
| 13.04.2025 | Ingold | 57-H21UU-00… | 57-H2… | EL Bockflinte Akkar Churchill 12/76 Wechselcc… | CHF | 680.00 | | |||||
| 13.04.2025 | Ingold | 107643 | DDupleks, 12/70 Slug Monolit, Survival Pack b… | CHF | 39.00 | | |
2.29 | ||||
| 13.04.2025 | Ingold | 107644 | SAGA MINI Magnum, 12/70 Schrot 4.0 mm / 44 gr… | CHF | 10.50 | | |
1.05 | ||||
| 13.04.2025 | Ingold | 107463 | Zündhütchen, Fiocchi 4.5 Smal Rifle Boxer,… | CHF | 120.00 | | ||||||
| 13.04.2025 | Ingold | 103765 | Büchsengeschosse, H+N .308 HS-RN, 165gr, 500… | CHF | 88.50 | | ||||||
| 05.04.2025 | Ingold | 094-77256 | 094-77256 | Pistole Ruger RXM, 9×19, OR | CHF | 720.00 | | |
||||
| 05.04.2025 | Ingold | 107628 | Picanntinyschine B&T NAR Low Profile, für SI… | CHF | 120.00 | | |
|||||
| 05.04.2025 | Ingold | 107629 | Fernglas, Burris, Signature HD, LRF 10×42 gr… | CHF | 1'190.00 | | ||||||
| 05.04.2025 | Ingold | 107362 | Munitionsbox Negrini, aus PE | CHF | 20.00 | | ||||||
| 05.04.2025 | Ingold | 107369 | Fernglas Burris Signature HD 15×56, grün Le… | CHF | 1'095.00 | | ||||||
| 05.04.2025 | Ingold | 107368 | Fernglas Burris Signature HD 12×50, grün Le… | CHF | 712.00 | | ||||||
| 05.04.2025 | Ingold | 107366 | Fernglas Burris Signature HD 8×42, grün Leb… | CHF | 535.00 | | ||||||
| 05.04.2025 | Ingold | 107367 | Fernglas Burris Signature HD 10×42, grün Le… | CHF | 599.00 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung