|
Werbung: |
| 23.10.2025 | Thoron | DA102031 | DAA Premium Belt | CHF | 59.95 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81311901194… | GUN BOSS® PRO | CHF | 59.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 8055.2CYBM/… | K19 Plate Carrier | CHF | 245.55 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 4001-S004-0… | Alien Full Kit | CHF | 6'003.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 8063MTC1SZ | Micro MAP | CHF | 179.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 22.4617 | Maverick 88 | 18.5" | CHF | 530.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81311901257… | MASTER CLEANING STATION | CHF | 99.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 78151363518… | Specialty 0.5 Gen II | CHF | 32.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | ZPS.2.19.G5… | ZPS.2 Slide for G19 / G19X / G45 | CHF | 499.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 08-244S | Super Duty Stripped Upper | 10.3" | CHF | 1'616.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 3643 | Werghalter | CHF | 4.60 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 05-283ODG | Super Modular Rail MK4 | 9.3" | | ||||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701606… | Desert Tech MDRX ALX Handguard | CHF | 559.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | TTIGBP940-0… | Base Pad +0 Carry für Glock | CHF | 44.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 689-911-592… | 5-25x56 PM II LP | CHF | 4'640.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 4003-S999-0… | Remus Ersatzteile Kit | CHF | 475.20 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81008113081… | Super Duty Receiver Set | CHF | 419.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701191… | FMJ 11.7g | 180grs | CHF | 38.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG248-GRY | MBUS Original Sight | CHF | 70.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | HK-237578 | MR308 A3-28 | 16.5" | CHF | 4'180.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 131060-65 | Pufferpatronen | CHF | 39.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 8255.3RNG-M… | Team Wendy Exfil Carbon | CHF | 80.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701492… | Alpha-X Holster Aluminium Assembly | CHF | 290.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | A15157-04R1… | Helmet FAST XP | CHF | 1'892.30 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701121… | Ultimate Weapon Cabinet | CHF | 4'248.30 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG325-ODG | CTR /MOE Cheek Riser | CHF | 22.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | XPS2-0GREY | HWS XPS2-0 | CHF | 859.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 1000234 | Recoil Reduction System | CHF | 114.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 110-007-063… | APS E2 | CHF | 595.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701651… | K318i 3.5-18x50i | CHF | 4'050.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 3522 | Premium Putzstock | CHF | 84.60 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 10158075125 | M-Pact | CHF | 44.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 85401400578… | Super Modular Rail MK8 | 9.3" | CHF | 402.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SG20003-BLK… | Sling Keeper | CHF | 25.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 1000201 | Recoil Reduction System | CHF | 89.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | A15157-03C1… | Helmet FAST XP | CHF | 1'809.40 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | A14570-04F0… | Helmet FAST SF | CHF | 2'490.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | DA102253 | Alpha-X / Race Master Insert Block | CHF | 65.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 1000236 | Recoil Reduction System | CHF | 109.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | GEAR-SPMP-… | Single Pistol Magazine Pouch | CHF | 45.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | G1-M-EVK | Noxon EVAK Handheld | CHF | 226.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG1112-317… | Go Bang Parts | CHF | 27.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | KITPADEO-SA | Kit 5 x +2 Magazinerweiterung | CHF | 139.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG521-FDE | MIAD GEN 1.1 Grip Kit | CHF | 46.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701488… | DAA Premium Belt | CHF | 59.95 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701490… | DAA Premium Belt | CHF | 59.95 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | A15065-02R1… | Helmet FAST XR | CHF | 2'170.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 667-911-422… | 3-20x50 PM II Ultra Short LP | CHF | 4'960.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | GEAR-SBS-MC | Second Best Sling | CHF | 89.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 10.4240 | Zweibeinstütze K31/JG11 verstellbar | CHF | 298.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 10-1639-F | Suppressor Alignment Gage | CHF | 168.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SG20003-OD-… | Sling Keeper | CHF | 25.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701490… | DAA Premium Belt | CHF | 59.95 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81008113076… | Super Combat Sling | CHF | 81.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 331-615704 | Abzug Alpha 3lbs | CHF | 259.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | HK-237809 | Aluminium Picatinny Rail | CHF | 82.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | HE509T-RD-X… | HE509T-X2 | CHF | 576.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SORX1400 | ROMEO-X Compact | CHF | 599.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 01-107-0824… | Modular Float Rail | XL | CHF | 482.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG1104-032 | Wordmark Patch Trucker | CHF | 28.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SGMAGW | Pistol 360 Mag Pouch | CHF | 38.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81311901400… | BORE-MAXâ„¢SPEED BRUSHESâ„¢ | CHF | 6.50 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG1431-FDE | EHG™ SG9™ Grip – SIG P320™ | CHF | 79.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG1014-001… | Technical Glove 2.0 | CHF | 29.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | A15157-04F0… | Helmet FAST XP | CHF | 2'000.10 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701123… | Gun Rack 1021 | CHF | 577.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 63456653563… | Raptor SD-SL | CHF | 169.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | A14962-04C1… | Helmet FAST RF1 | CHF | 3'443.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701134… | Ultimate Weapon Cabinet Schwarz | CHF | 4'335.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SGEULT/28 | Ultimate EVO Holster | CHF | 165.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | HK-237811 | Aluminium Picatinny Rail | CHF | 82.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | DA103692 | Flex Holster Color Inlays | CHF | 3.40 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20231007002 | Impulsgeber mit Gewinde | CHF | 136.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701841 | HHS Combo Optik & Magnifier | CHF | 1'786.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | GL01-600210 | HD Night Sights | CHF | 189.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 10158075140 | M-Pact | CHF | 44.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | GEAR-SPMP-… | Single Pistol Magazine Pouch | CHF | 45.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG590-BLK | Polymer Picatinny Rail M-LOK | CHF | 12.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG347-ODG | MOE SL Carbine Stock | CHF | 86.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81795302207… | Super Precision Scope Mount AR15 | CHF | 469.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 685-609 | Sonnenschutzblende | 50mm | CHF | 110.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 667-945-822… | 3-20x50 PM II Ultra Short LP | CHF | 4'460.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | GEAR-SRMP-7… | Single Rifle Magazine Pouch 7.62 | CHF | 60.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 8900517 | Folding Stock Adapter | CHF | 359.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | TFTT2968A1M… | T3X ACE Target | 23.7" | CHF | 1'913.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | HK-239792 | MR223 A3 | 16.5" | CHF | 3'198.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | GEAR-ABSV3-… | ASSAULTER BELT SYSTEM V3 | CHF | 249.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | BT-122267 C… | Blast Deflector Rotex-V | CHF | 244.50 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 05-664S | URG-I Airborne Charging Handle 5.56 | CHF | 169.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | TH-BB8 | Round Bounceback Target & Base | CHF | 72.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | AMMX0026GL9… | SIGNATURE MAG POUCH PRO | CHF | 49.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 4002-S029-0… | Slide Release Creator | CHF | 90.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 90101092304… | QA Two Point Sling Loop | CHF | 39.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | AG-MPF78-01… | M-Pact Agilite Edition | CHF | 42.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG515-RGR | MS3 Single QD Sling | CHF | 86.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | JPTDP-223U-… | MicroFit Takedown Pin Set | CHF | 49.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MP-TNS-PIST… | Pistol Mag Holder Hook Backing | CHF | 25.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | VCAS-200-OM… | Vickers Padded Sling | CHF | 96.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 667-945-532… | 3-20x50 PM II Ultra Short LP | CHF | 5'550.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SGEULT45 | Ultimate EVO Holster | CHF | 165.00 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung