|
Werbung: |
| 23.10.2025 | Thoron | 81795302945… | Super Stabby Bayonet Mount | CHF | 201.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 47584 | G45 Gen5 Griffstück | CHF | 299.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20230527001 | VHS-2S Bullpup | 16" | CHF | 1'880.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 331-683000 | Abzug Solid 4.5lbs | CHF | 399.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 01080570183… | F2 Legend Professional Steel Green Core | 24g… | CHF | 120.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 05-483 | Single-Stage Precision (SSP) Geissele Flat Bo… | CHF | 328.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 4002-S051-0… | Alien Creator Full Kit | CHF | 6'820.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 23-191-0239… | DD4 RIII S URG | 11.5" | CHF | 2'090.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 07-077-1652… | Barrel Carbine, 1:7, GOV | 11.5" | CHF | 499.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | AP-200759 | Duty RDS | 39mm Abstandhalter | CHF | 953.50 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SGSBSG2-C | Silicon Bumper | Smart Shot Timer Gen2 | CHF | 34.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | R0832 | AFTERBURNER + RAMJET BRONZE | CHF | 699.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 4002-S056-0… | Alien Creator Limited Optics Kit | CHF | 5'590.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG490-BLK | SGA Stock Mossberg | CHF | 165.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | GLPA175S203… | G17X OR Gen5 | 5.0" Gewindelauf | CHF | 1'099.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | DSSM-M | Dual Side Scout Mount | CHF | 64.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG515-BLK | MS3 Single QD Sling | CHF | 100.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MMAC_058 | SFX RIVAL COMPENSATOR | CHF | 372.60 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 90101092308… | Front End Kit Paracord | CHF | 7.65 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG1069-BLK… | Hunter 110 Stock | CHF | 397.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81311901178… | THE PISTOL TOOLâ„¢ | CHF | 59.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | BT13-QK | BT13-QK Monopod | CHF | 139.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 02-128-1075… | DDM4 V7K (Law Tactical) | CHF | 3'090.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG1295-BLK | Barricade Stop | CHF | 35.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 01080570183… | Easy Shot Steel | 24g | 2,5mm | CHF | 90.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | BCM-KMR-191… | Nylon Picatinny Rail | CHF | 18.95 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MSH-5.2.3 | Magazine Shelf | CHF | 32.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | AP-200691 | Acro P-2 | CHF | 652.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | ZBHF-507.10… | Magazin AION/Drake +2 Magazinboden | CHF | 150.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | M18X-9-RX | P320 M18X | CHF | 2'024.05 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 8051BLK1SZ | Retractor Side Plate Carriers | CHF | 90.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | IPSC1/1X100 | IPSC Paper Targets | CHF | 46.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | G055-1000-0… | Special Operations Tactical Respirator SOTR | CHF | 432.80 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 67229460033… | HWS EXPS3-0 | CHF | 999.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 302290 | Power Brake Clean | CHF | 24.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | VCAS-2TO1-P… | Vickers 221 Sling | CHF | 135.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81311901213… | GUN TOOL MAX® | CHF | 125.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 25938 | HWS XPS3-2 | CHF | 1'039.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 06.3180 | 940JM PRO | 24" | CHF | 1'599.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | BT-451000 | GHM9 G | 6.9" | CHF | 1'460.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG520-BLK | MIAD GEN 1.1 Grip Kit | CHF | 46.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | GPR-BLK-HUX | Classified General Purpose Rifle (CGPR) | 14.… | CHF | 3'299.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 7013837 | EVO3 Klapp- Schiebeschaft | CHF | 175.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 6879 | Kimme Stahl GNS | CHF | 84.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81795302255… | Super Modular Rail MK14 | 15" | CHF | 436.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 23423423411… | 2-Kammer Kompensator für M.A.R.S. QD SD | CHF | 189.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SOR21000 | Romeo2 Reflex Sight | CHF | 1'009.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 6395RDS-832… | 6395RDS ALS Low-Ride Holster STX Tactical Cor… | CHF | 323.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | V355312 | 8x57 JS SB FMJ | 12.7g | 196grs | CHF | 73.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG607-BLK | M-LOK Paraclip Sling Mount | CHF | 27.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SFLAK-TKMT | TEK-MOUNT SAFARILAND HOLSTER | CHF | 11.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 2406687-150… | Blackround - NATOBOX FMJ SX-SINTOX/NONTOX | 8… | CHF | 739.50 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | BURKCR223 | Verstellbare Gasentnahme 5 Positionen | CHF | 425.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SF18350 | 18350 AKKU | CHF | 29.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 30.3000 | Zweibeinstütze STGW57 verstellbar | CHF | 198.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701336… | Opal Magnum | CHF | 22.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81311901378… | BORE-MAXâ„¢ SMART RODâ„¢ | CHF | 59.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | XTAR-FC2 | FC2 2 Cell Charger | CHF | 20.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 320XF-9-BXR… | P320 XFull | CHF | 1'259.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 78917980163… | Flat Nose FMJ | 240gr | CHF | 39.50 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | HE509T-GR X… | HE509T-X2 | CHF | 649.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 19400 | RXM | 4" | CHF | 682.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | ML-FC-HOG-B… | HOG LIGHT HOLSTER | CHF | 48.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 365XCA-9-CO… | P365-XMACRO COMP | CHF | 1'699.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 7013574 | P-09 | 4.5" | CHF | 800.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 2878241 | PDP Match FS 5" OR | CHF | 1'335.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | GA_08-419B | Border Patrol Rifle | 11.5" | CHF | 2'452.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 10-1345-F | Suppressor Alignment Gage | CHF | 168.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG316-BLK | Extended Rubber Butt-Pad | 0.55" | CHF | 22.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 4002-S027-0… | Alien Creator Ersatzteile Kit | CHF | 175.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 8055.2BLKM/… | K19 Plate Carrier | CHF | 288.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 685-461 | Sonnenschutzblende | CHF | 90.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 10208 | CZ Bren 2 922R Disconnector | CHF | 34.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 47510 | G34 Gen5 MOS Competition | 5.3" | CHF | 964.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 05-145 | Geissele 2 Stage (G2S) Trigger | CHF | 249.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG412-BLK | RVG Rail Vertical Grip | CHF | 30.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 8047BLK1SZ | Pincer Pistol Single Pouch | CHF | 36.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | RMS2-1012-I… | RMS/RMS2 Cover | CHF | 8.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 2354 | G17 Magazin Gen5 | CHF | 39.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | LMTCM005 | D-Loop Heavy Duty | CHF | 19.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 23-142-1003… | MK12 URG | 18" | CHF | 2'420.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 20250701491… | Alpha-X Holster Aluminium Assembly | CHF | 325.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | HK81001064 | VP9A1 F | 4.5" | CHF | 1'199.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | H0024 | AFTERBURNER + RAMJET | CHF | 659.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MMAC_756 | FIRING PIN ASSEMBLY SFx RIVAL-S | CHF | 96.50 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 23-004-0109… | M4A1 RIII URG | 14.5" | CHF | 2'220.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 47242 | G19X | Gewindelauf | CHF | 870.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | ST002-1228 | Feuerscheindämpfer Eratac Loc | CHF | 225.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | TTI-SV-SPCP | Sand Viper w/ Trijicon SRO | CHF | 11'499.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | A-00209 | H5 Ballistische Platte | CHF | 839.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MMAC_428 | FIRING PIN ASSEMBLY METE SFT / SFx | CHF | 48.30 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | BEN-M2-RAIL | Modular M-LOK Rail | CHF | 389.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 7768 | G17 Gen4 | 4.5" | CHF | 672.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | MAG247-BLK | MBUS Original Sight | CHF | 48.90 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | SD-123377 | RBS Schalldämpfer SQD Trilug | CHF | 454.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 02-088-0031… | DD4 MK18 RIII | 10.3" | CHF | 2'920.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | TA31-D-1005… | ACOG 4x32 BAC Riflescope mit RMR | CHF | 2'899.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 110-001-060… | MDR E4 Desert Tech | CHF | 959.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | 81000788005… | FAST Optic Riser | CHF | 159.00 | | ||||||
| 23.10.2025 | Thoron | RMSW-4MOA-G… | RMSw | 4MOA | CHF | 498.95 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung