|
Advertisement: |
| 26.04.2026 | Progun | eai79r38 | Glock 43X Slimline Rail - 9mmLuger | EUR | 545.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | ws8vzqp4 | Zastava - Polymergriffstück für Zastava M70… | EUR | 59.80 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6t8tc0xu | Benelli M4 A1 Black 14'' | EUR | 2'899.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 9upw062w | Savage Arms - B22 FV-SR BA - .22lr | EUR | 489.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | uzk4c4dx | Deadline / Proof / Foundation Stock PRS Long… | EUR | 4'000.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 2d6e0r0r | TOZ (Tula) - Tokarew TT-33 - 7,62mmTokarev | EUR | 399.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6x174m3z | Sellier & Bellot - .30-06 Springfield Screen… | EUR | 52.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | g2u6412n | Heym - SR 30 Ranger T - .308 Win | EUR | 1'850.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 9eo8ru2b | Hornady - 100grs ELD VT 20STK 6,5mmCreedmoor | EUR | 50.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | l9jn5zm0 | Wechselsystem Glock 32 Gen. 3 - .357SIG | EUR | 399.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6zu1icrr | Sauer & Sohn - Sauer 404 Stutzen Select | EUR | 4'600.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | p0923w2z | AKAH - Hardcase Kurzwaffenkoffer | EUR | 28.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 4gz79t99 | Terni - 91/38 (Kurzgewehr) - 7,35x51Carcano | EUR | 199.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | h9f3465a | Beretta - 92 F - 9mm Luger | EUR | 999.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 27acmu1k | Peters Stahl Multikaliber 1911 - .45Auto | EUR | 780.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 9an015za | Taurus - 441 | EUR | 350.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6df9rd05 | Walther - GSP - .22 Lr | EUR | 299.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 8vpyg1qv | Carl Gustaf - 6,5x55 | EUR | 920.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 9k564mr4 | Zeiss - Victory B T*P* 10x56 | EUR | 1'199.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | rz07gszr | Zeiss - DTI 4/35 | EUR | 1'980.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | ayrd85us | Mauser - M12 Extreme .308 Win 51cm Lauf mit A… | EUR | 2'450.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 3k5168ba | Heckler & Koch - SFP9 OR A1 - 9mm Luger | EUR | 1'054.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 1hu58cg6 | Beretta CX4 Storm Black | EUR | 1'599.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | f2clabhm | Smith & Wesson 686 - .357Mag | EUR | 980.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | q02w633n | RECK F im Fünfeck - SAA Revolver R14 - 4mmLR… | EUR | 198.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | yvczm633 | Schmeisser Ultra Match - .223Rem | EUR | 1'950.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | v5i5g977 | Winchester - 63g 2,7mm XX 10STK 12/89 | EUR | 19.10 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6iu93q88 | PPU - Prvi Partizan - FMJ 725grs 5St .50BMG | EUR | 51.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | uz80950q | Regent - RBA 1 - .22 Lr | EUR | 299.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | htzmvmeq | Blaser-Waffen - Blaser R8 Zusatzausstattung D… | EUR | 428.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 499mkh1e | Mauser - 14 - 7,65mmBrowning | | ||||||||
| 26.04.2026 | Progun | q631351x | Frankonia - 98 Jagd | EUR | 998.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 240712mx | Waffenfabrik Simson - 1927 (1922) - 6,35mm | EUR | 380.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 3v1m20p8 | Walther - Griffschale Links für Walther Mode… | EUR | 24.80 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 79unzna1 | Regent - RBA 1 - .22 Lr | EUR | 299.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | iexaq2t3 | Smith u. Wesson - USA - Mod. 629-6 Classic | EUR | 1'498.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 7ec817at | Chiappa - Little Badger - .22lr | EUR | 250.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 11007x31 | Walther - Griffschale Links für Walther Mode… | EUR | 9.80 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | f0633yfn | AKKAR Silah - Altay Syntetik - 12/76 | EUR | 536.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | rd999c0k | J.G. Landmann, Jagd- und Sportwaffen-Fabrikat… | EUR | 399.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 1no0dman | GPO - SPECTRA 8x 1,6-13x44i G4i Fiber | EUR | 890.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | c0a22069 | CZ - 457/455/512 10-Schuss Magazin Kunststoff | EUR | 28.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 7x63rbqm | Unbekannt - Paar Griffschalen mit Daumenaufla… | EUR | 29.80 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | fzzix8or | Smith & Wesson 686 TC Match Master - .357Mag | EUR | 1'250.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | o9uh8rh1 | Margolin Ohne - .22lr | EUR | 225.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | czngq81h | Voere - ohne | EUR | 390.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | gn4f5dk2 | AKAH - Kurzwaffenkoffer | EUR | 47.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 3xmg2v6q | Benelli DOOR-BREACHER - DOOR-BREACHER - 12 | EUR | 285.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | g6b2030y | Wechselsystem Luvo V22 für AR 15 - .22lr | EUR | 690.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | hpsa1n7t | BOG - Deathgrip Tripod Aluminium | EUR | 239.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 973ewpkq | Harrington - The American Double Action - .38… | | ||||||||
| 26.04.2026 | Progun | c9z3k41y | Fabrique Nationales - Rechte Griffschschale f… | EUR | 19.80 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 99w499re | DPMS Panther Arms - A 15 - .223 Rem. | EUR | 1'249.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 87kemh24 | Repetierbüchse Mauser 18 Pure Max - .308Win | EUR | 1'799.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | fpaq811g | Colt - Colt 1911 Holzgriffschale Rechts | EUR | 14.80 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | ax8c2p4f | Haenel - Jaeger 10 - .308win | EUR | 899.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6jw962v3 | Steiner - Ballistic Control Set 4 Ballistic-K… | EUR | 149.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 80832849 | VKT (Valtion Kiivääritedas) - Mosin Nagant… | EUR | 1'199.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | l0ptjh27 | RWS - 180grs HMK 20STK .308Win | EUR | 90.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 83kgnxdf | Manurhin MR88 Sport - Manurhin MR88 Sport 6'… | EUR | 1'865.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | z022m46v | DAR - DAR-15 LAW - .223 Remington | EUR | 2'499.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | kw0400r8 | Imperator - Joker 1 - 12/70 | EUR | 349.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 9pfsbs6r | Pachmayr - Pachmayr Griff, Pistolengriff Over… | EUR | 59.80 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | z71pne13 | Walther - P38 - 9mmLuger | EUR | 450.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 8awuhr1g | Rossi - S.Leopoldo R.R.S. - .22LR | | ||||||||
| 26.04.2026 | Progun | tcse1hq1 | Heckler & Koch - P30 V3 - 9mm Luger | EUR | 892.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 20a8n907 | Professor Optiken - Staffelsee 1,5-15x42 LD V… | EUR | 529.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | uva90bfc | Manurhin MR73 Sport - Manurhin MR73 Sport 6'… | EUR | 2'998.00 | | |
|||||
| 26.04.2026 | Progun | kw80dq59 | Anschütz - Anschütz Matchdiopter Model 54 M… | EUR | 150.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | ehxpnz8y | Hatsan - Escort MPS - 12/76 | EUR | 299.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 7a52hd1l | FB Browning Highpower - 9mmLuger | EUR | 325.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6wb8y98q | S&W Smith & Wesson - 686 - 3 Target Champion… | EUR | 999.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 19557zdy | Uberti - 1862 Navy - 36 Black Powder | EUR | 180.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 89x431b2 | Messerschmitt AR15 - Sport PCC - 9mm Luger | EUR | 1'229.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 7tac9ymc | Smith & Wesson - 19-3 - .357Mag | EUR | 490.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | h8we67uv | Sauer - 303 - 8x57 IS | EUR | 1'490.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | k40be185 | Heym - SR 30 Ranger T - .30-06 Spring | EUR | 2'000.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 1603hrfx | Kitzmann - Schaftbiegemaschine | EUR | 100.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 3t18n7dx | Vetterli - 1878 | EUR | 590.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | s62x3w88 | Steiner - S-Sight 4x32 | EUR | 820.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | q441p818 | Norinco - 213 - 9mmLuger | EUR | 269.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 7iov124r | Platzpatronen - .45 Short Platzpatronen 25Stc… | EUR | 22.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 73yhxe95 | German Sport Guns GmbH (G.S.G.) - Mauser M20… | EUR | 359.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 4u4c40k4 | Krausser München - 9,3x74R | EUR | 6'450.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | ie0q477m | Blaser - B2 2-12x50 IC Schiene | EUR | 1'799.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 104aqbd2 | Blaser R8 - Vorderschaftabschluss Stutzen - 5… | EUR | 210.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | wtpduszr | Walther - Rechte Griffschale für Walther Mod… | EUR | 24.80 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 8dnk04y5 | Sellier&Bellot+Geco - Hülsen .38Special, geb… | EUR | 9.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 41s1v46y | Smith & Wesson - 4506-1 - .45 ACP | EUR | 910.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 7pv64b82 | SKOGEN - Fleece-Wendemütze Orange Camo | EUR | 11.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | gz2umrt9 | GLOCK - 19 Gen6 OR - 9mm Luger | EUR | 779.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | nnd7cxs5 | Marlin 336 - .30-30Win | EUR | 950.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 57u5b13v | Para Ordonance - 14-45 Limited Hi Cap - .45AC… | EUR | 699.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | k48zq1sn | Walther - PP - 7,65 Brow | EUR | 920.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | e5go6x88 | Blaser BBF700/88 - 16/70;8x57JRS | EUR | 2'300.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 04xnjvxl | CYTAC - R-Defender Holster Gen3 Walther PPQ M… | EUR | 24.95 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 54877fm8 | Tundra ohne - 12/70 | EUR | 495.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 3bt54t1a | Deutsche Waffen und Munitionsfabriken Berlin… | EUR | 399.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 0o9sc6rf | BSW - Berliner-Suhler-Waffenwe - W625L/Wehrsp… | EUR | 875.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 1hrtgvrs | Unbekannt - Paar Griffschalen, Unbekannt, äh… | EUR | 49.80 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
The information and data provided on swisswaffen.com (and the corresponding other domain names) are for general and informational purposes only. Swisswaffen.com tries to keep the information up to date and correct, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information and/or any use of information is therefore strictly at your own risk.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of swisswaffen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
swisswaffen.com is run under Swiss law.
Privacy Policy