|
Werbung: |
| 26.04.2026 | Progun | 9gr9htex | Browning - Backpack Duffle Bag - grün (oliv)… | EUR | 72.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | qdg56x4f | Sauer & Sohn - Mod.80 - 375H&H Mag. | EUR | 1'199.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | m77ddgq4 | Browning - Backpack Duffle Bag - grün (oliv)… | EUR | 82.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 8sw7rb1y | Springfield - 1911 C-D - .45Auto | EUR | 1'290.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 4p21d71f | Blaser - VSR verstellbarer Schaftrücken Ulti… | EUR | 659.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | vvtpp74w | Tikka - Finnland - 412 S/Bock-Doppelbüchse/V… | EUR | 1'475.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6d62v94e | 98 er Sta. Barbara - Spain - De Luxe - 8x57 J… | EUR | 1'250.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 51kk70e6 | Guide - TA450 Wärmebildvorsatzgerät | EUR | 2'620.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 45685xp8 | Fox Bullets - Classic Hunter .308 Win. 165gr.… | EUR | 67.80 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | ypn8rx57 | Geco - JAGD 12/70 2,7mm/36g -a25 | EUR | 11.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | nnuw3zra | Mauser - Wechsellauf Mauser M03 - 7 mm Rem. M… | EUR | 899.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | msuated1 | Astra - Mod.80-A - 9mm Luger | EUR | 250.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | xhh12agh | Blaser - BiPod Vorderschaftabschluss R8 Ultim… | EUR | 159.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 99g93121 | Custom Made - Holster, Leder, Colt SA 1873 | EUR | 140.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | d1ezca6z | Derya - Lion LP-101 - 12/76 | EUR | 739.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | tu59t164 | Fortuna Suhl - Querflinte - 16/70 | EUR | 100.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 99x3zkp5 | Glock - Glock 19X - 9mm Luger | EUR | 745.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 43yp4f6p | Blaser - Carbon BiPod | EUR | 299.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | e8t2u91n | Glock - Glock 21 Gen 4 - .45 ACP | EUR | 785.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | u61t4h6k | Savage - 10 GRS - .308 win | EUR | 1'999.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | t21q2a50 | FN 1910/22 Wechselmagazin f. 9Patr. 7,65mm FN… | EUR | 55.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 45mzs7r9 | Geigengack - JL 313 - 8x57 IRS 20/76 | | ||||||||
| 26.04.2026 | Progun | rzcu17te | Blaser - Sattelmontage Ring 30mm BH4,2mm | EUR | 359.90 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | x3h24xm3 | BROWNING - BLR Lightweight - .30-06 | EUR | 1'290.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | grgt4013 | Glock - Mod. 35 MOS - .40 S&W | EUR | 799.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 58c7tx8y | Glock - Pistole Glock 19 Gen4 im Kaliber 9mm… | EUR | 655.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 9spsh725 | Taurus - 65 - .357 Magnum | EUR | 345.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | a5w90dz7 | Zeiss - Conquest V6 2,5-15x56 M, mit Schiene,… | EUR | 1'870.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 3abh8033 | MAG-LITE - Gürtelschlaufe für ML | EUR | 8.70 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | g85cxv99 | Browning - Unterhebelrepetierer BLR Lightweig… | EUR | 1'499.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 2p3b8242 | Glock - G34 MOS - 9mm Luger | EUR | 950.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | x04zer66 | Brügger & Thomet - Rotex-V - .308 | EUR | 820.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | m01d2z1h | Blaser - R8 Ultimate X - VSR & VSK - .30-06 S… | EUR | 5'546.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 9f032ywr | Heckler&Koch - Hensoldt - 3 Fach | EUR | 390.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | zfcy7u0e | Tanfoglio - P19 Gold Match BDS Version | EUR | 2'124.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 3605bzhh | Ceská Zbrojovka - Wechselsystem CZ75 Shadow… | EUR | 694.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | gc2whwqh | Glock - 17L - 9mm Luger | EUR | 785.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 96sd62yh | Heckler und Koch - SFP9 Match OR - 9mmLuger | EUR | 1'299.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 2968ut9q | A-Tec - 4,5-5,5 | EUR | 99.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | pfm1590z | Steel Action - HS MX- Schaft - 308 Win | EUR | 3'298.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 15qtxf49 | Ceská Zbrojovka - Wechselsystem CZ75 SP-01 K… | EUR | 600.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 07cdzu24 | Haenel - Selbstladebüchse CR223 10,5" - .223… | EUR | 2'800.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 5rve9wnx | Fenix - LR40R V2.0 LED Taschenlampe | EUR | 265.99 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 985u1ne0 | HIKMICRO - Wärmebildgerät Lynx Pro LH25 | EUR | 1'649.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 9s67d59c | Browning - X-Bolt Eclipse - .30-06Spr. | EUR | 1'100.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | z04z5v9q | Man. Imperial Tulle - M1866-74 - 11x59R Gras | EUR | 600.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6u3r96n1 | Fenix - Stirnlampe Fenix HL60R | EUR | 71.99 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | d85380w6 | Walther - PP SPort - .22lr | EUR | 499.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 4bwdwh0q | German Sport Guns - GSG-1911 Standard - .22 l… | EUR | 369.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | bqd6sf0r | Blaser - R8 Gewinde-Wechsellauf Ø 17 mm - LL… | EUR | 1'371.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 3u6a81eh | Zeiss - Conquest V6 2-12x50, ohne Schiene, in… | EUR | 1'658.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | dx9u2018 | PPU - VM BT 139 grain - 6,5x55 | EUR | 100.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 218t3yk3 | Smith & Wesson - Mod. 37 - .38 SPL. | EUR | 399.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 8v1487b2 | Zastava/Mauser - System 98 - 6x62 FREREs | EUR | 1'399.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | g933m4r7 | Stock - Taschenpistole - 7,65mmBrowning | EUR | 659.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | kpm704r0 | Leica - Magnus 1,5-10x42 i, ohne Schiene | EUR | 1'999.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | am6qby0k | BubiX - halbautomatische Pistole 9x19mm - Bra… | EUR | 799.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 66rb09d0 | Suhler-Seitenschloss - 16/65 | EUR | 2'600.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 2b5erxw4 | unbekannt ( Krupp Laufstahl) - 98 er - 8 x 68… | EUR | 890.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | k1gc0c6v | Schmeisser - AR15-M4FL Sport - .223 Rem. | EUR | 2'000.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | s040rhk6 | Hera Arms - TRIARII mit CCS-Schaft - CZ SP01… | EUR | 559.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 1cr62sdg | heintges - Sicher durch die Jägerprüfung | EUR | 165.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6z99drry | Ceská Zbrojovka - KK-Repetierbüchse CZ457 T… | EUR | 765.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 4rx3f4xh | Blaser - R8 Ultimate Huntec Camo - LL=52 cm -… | EUR | 5'270.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | cbc7uu25 | Fenix - Stirnlampe Fenix HM65R | EUR | 88.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | p27dg2gp | Blaser - R8 Gewinde-Wechsellauf Ø 17 mm LL=5… | EUR | 1'493.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 0nsdve84 | CZ Skorpion EVO3 S1 halbautom. Pistole 9mmLug… | EUR | 1'800.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | s0092507 | Browning - Repetierbüchse A-Bolt 3+ Composit… | EUR | 720.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 6u4xu3yy | Blaser - R8 Ultimate X - VSR & VSK - LL=58 cm… | EUR | 5'348.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | fx610bt7 | Leica - Magnus 1,5-10x42 i, mit Schiene | EUR | 2'099.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 91me4yn8 | PPU - Military line 140 grain VM - 308 Win. | EUR | 19.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | w50p3rkn | Sauer - 303 - 9,3x62 | EUR | 1'400.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 771e39x8 | Tippmann - M4-22 Elite Alpha-GS - .22 lr. | EUR | 949.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 66m4vf66 | BubiX - halbautomatische Pistole 9x19mm - Pin… | EUR | 799.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | d7622767 | Blaser - WL R8 kanneliert | EUR | 999.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 4m1bx26c | Haenel - CR223 10,5" .223 Rem. - Schwarz | EUR | 2'800.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 48xdd22q | Voere - Sport - .22LR | EUR | 249.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | a2zbtxrf | Union Amera - Jagd - 12/70 | EUR | 299.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | h19yxkmk | Feinwerkbau - 2800 Alu Aufgelegt, Rechts-Ausf… | EUR | 5'773.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 327a6hd4 | Blaser - R8 Gewinde-Wechsellauf Ø 17 mm LL=5… | EUR | 999.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 56wtw97z | CZ - P-10 F OR SR - 9mm Luger | EUR | 820.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | vzwutumf | Blaser - R8 Gewinde-Wechsellauf Ø 17 mm - LL… | EUR | 1'295.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | s9drseet | Heckler & Koch HK243 S SAR - Farbe schwarz -… | EUR | 1'899.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 3ka73f9p | Ruger - Amercian Predator - .308 Win | EUR | 799.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | gf5821y1 | Heckler & Koch MR308 A3 16,5" - halbautom. BÃ… | EUR | 3'300.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | twgcbz01 | MAG-LITE - Nylonholster schwarz für Mini-Mag… | EUR | 7.60 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | hy7w3pky | Winchester - K-Büchse Wildcat Strata - .22lr… | EUR | 446.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 2n4ed621 | Blaser - Ultimate Messer Blaze Orange | EUR | 85.56 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | bk7czrtx | Blaser - R8 Ultimate Huntec Camo - LL=52 cm -… | EUR | 5'100.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 1mn77r11 | Voere Titan II mit EAW SM u. 3-9x42/4 Meopta… | EUR | 690.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 5q796gam | Merkel - RX Helix Speedster SWF, mit Zeiss Co… | EUR | 4'499.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 04106246 | Fenix - LR50R LED Taschenlampe | EUR | 264.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | dvfcyvnx | Merkel - RX Helix Speedster SWF, mit Steiner… | EUR | 4'499.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 2n2e6193 | Blaser - R8 Ultimate X - VSR & VSK - LL=58 cm… | EUR | 5'348.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 93b8p0n0 | Winchester - KK-Büchse Wildcat Strata - 46 c… | EUR | 446.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | z7kf5x85 | Vortex - Strike Eagle 1-8x24 FFP - Neu | EUR | 689.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 95k486y8 | Voere - Jagd - .22LR | EUR | 299.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 4t6yuxky | Haenel - Selbstladebüchse CR223 10,5" - .223… | EUR | 2'800.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | t199d8n8 | Manufrance Saint Etienne - 12/70 | EUR | 250.00 | | ||||||
| 26.04.2026 | Progun | 8v3qfv3c | Fenix - Lampe Fenix TK25 Red | EUR | 91.00 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung