|
Werbung: |
| 10.11.2021 | Simpson | C42043 | BY691xx | CZECH VZ 52/57 - C42043 | USD | 995.00 | | |
||||
| 10.11.2021 | Simpson | Z50989 | 2636xx | SWISS MODEL-96/11 - Z50989 | USD | 450.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | C41393 | A682xx | LITHGOW SMLE No 1 Mk III* - C41393 | USD | 995.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | C49092 | 134xx | Carl-Gustaf 1867 - C49092 | USD | 450.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | Z49158 | 4475xx | Sauer & Sohn 8 Double Barrel - Z491… | USD | 325.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | Z50927 | 5939xx | SWISS K-31 - Z50927 | USD | 535.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | Z48725 | Husqvarna 20 B - Z48725 | USD | 295.00 | | ||||||
| 10.11.2021 | Simpson | Z48740 | 28620… | Husqvarna 20 - Z48740 | USD | 225.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | Z49126 | 5184xx | THALMANN MOD 125 SXS DOUBLE BARREL… | USD | 295.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | Z51062 | 9407xx | SWISS K-31 W/DIOPTERS - Z51062 | USD | 1'295.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | C49523 | 308xx | Smith & Wesson Model 39 - C49523 | USD | 1'195.00 | | |
||||
| 10.11.2021 | Simpson | C49527 | 67xx | DWM ARTILLERY LUGER RIG - C49527 | USD | 2'495.00 | | |
||||
| 10.11.2021 | Simpson | C49549 | 32517xx | Browning Gold Line Medalist W/case… | USD | 6'500.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | C41940 | AS71xx | EAST GERMAN MAKAROV PISTOL / RIG -… | USD | 595.00 | | |
||||
| 10.11.2021 | Simpson | C42041 | 950xx | MAUSER 1914 IMPERIAL MARKED - C4204… | USD | 895.00 | | |
||||
| 10.11.2021 | Simpson | D16473 | KHVO3xx | S & W Bodygaurd 380 - D16473 | USD | 595.00 | | |
||||
| 10.11.2021 | Simpson | C32199 | 747xx | DWM 1923 AMERICAN EAGLE SAFE & LOAD… | USD | 2'360.00 | | |||||
| 10.11.2021 | Simpson | C42040 | 147xx | MAUSER 1910 VL&D MARKED - C42040 | USD | 695.00 | | |
||||
| 10.11.2021 | Simpson | C49554 | 13676xx | High Standard Supermatic Trophy 104… | USD | 3'750.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C41941 | DT023xx | Poland P64 Pistol / Rig - C41941 | USD | 435.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49524 | S1996xx | Smith & Wesson Model 27 - C49524 | USD | 2'250.00 | | |
||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49557 | B419xxU | BERETTA MODEL 71 - C49557 | USD | 950.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C38497 | VOLLENDA VINTAGE CAMERA & RATION S… | USD | 275.00 | | ||||||
| 09.11.2021 | Simpson | M8889 | GERMAN DUISBURG WW1 BAYONET WITH SC… | USD | 225.00 | | ||||||
| 09.11.2021 | Simpson | C41389 | 6r27xx | RUSSIAN M44 - C41389 | USD | 995.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49078 | 48xx | Carl-Gustaf 1867 - C49078 | USD | 350.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C39136 | U.S. MILITARY AUTOMATIC PISTOLS VOL… | USD | 120.00 | | ||||||
| 09.11.2021 | Simpson | C39138 | THE DEBUL'S PAINTBRUSH SIR HIRAM M… | USD | 165.00 | | ||||||
| 09.11.2021 | Simpson | C39139 | GERMAN PISTOLS AND HOLSTERS MILITAR… | USD | 125.00 | | ||||||
| 09.11.2021 | Simpson | C39576 | P08 Sight Height Gauge - C39576 | USD | 205.00 | | |
|||||
| 09.11.2021 | Simpson | C39581 | 8mm Guage - C39581 | USD | 85.00 | | ||||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49551 | 01342… | BROWNING BL-22 GRADE II - C49551 | USD | 1'100.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49552 | 09809… | BROWNING BAR-22 - C49552 | USD | 600.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49553 | P074xxT | HENRY PUMP ACTION 22 - C49553 | USD | 600.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | D8035 | 510xx | Mauser Dsm-34 - D8035 | USD | 2'250.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | Z48835 | 2411xx | Husqvarna 310 DOUBLE BARREL SHOTGUN… | USD | 395.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | Z49189 | 543xx | SAUER & SOHN 8 DOUBLE BARREL - Z491… | USD | 295.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C41387 | K670xx | YUGOSLAVIAN Zastava M48 - C41387 | USD | 995.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49059 | 159xx | Carl-Gustaf 1867 - C49059 | USD | 395.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C41386 | S63xx | S&W MODEL 1917 HAND EJECTOR RIG - C… | USD | 1'995.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49570 | Walther Gsp Olympic - C49570 | USD | 2'100.00 | | |
|||||
| 09.11.2021 | Simpson | Z49182 | 500xx | Sauer & Sohn KNOCK ABOUT SIDE LOCK… | USD | 895.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | Z49188 | 3978xx | SAUER & SOHN 8 DOUBLE BARREL - Z491… | USD | 295.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C41398 | SPRINGFIELD ARMORY P9 BOXES - C4139… | USD | 60.00 | | ||||||
| 09.11.2021 | Simpson | C41930 | 274xx | WEBLET&SCOTT LTD FLAIR GUN W/FLAIR… | USD | 675.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C42031 | LLAMA PISTOL BOXES + 4 MORE BOXES -… | USD | 150.00 | | ||||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49568 | 292xx | SMITH & WESSON mODEL 41 W/2 BARRELS… | USD | 1'800.00 | | |
||||
| 09.11.2021 | Simpson | C41337 | 4xx | DWM STOEGER V RANGE AMERICAN EAGLE… | USD | 4'500.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49558 | 0104xx | BERNADELLI P010 - C49558 | USD | 1'800.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49567 | 684xxC | Walther Pp Sport - C49567 | USD | 2'000.00 | | |
||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49555 | High Standard Olympic - C49555 | USD | 2'200.00 | | ||||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49559 | 217-609xx | RUGER MARK II GOVERNMENT TARGET MOD… | USD | 1'100.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C49565 | 61477Txx | Browning Medalist W/case - C49565 | USD | 2'100.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C32198 | 31xxi | DWM ABERCROMBIE & FITCH 1906 SWISS… | USD | 14'500.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | C42038 | 1911xx | Mauser 1914 Police - C42038 | USD | 2'395.00 | | |
||||
| 09.11.2021 | Simpson | D16406 | 305xx | DWM 1906 AMERICAN EAGLE LUGER - D16… | USD | 4'250.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | Z48335 | 8364xx | Suhl 125 - Z48335 | USD | 325.00 | | |||||
| 09.11.2021 | Simpson | Z49154 | 4299xx | SAUER & SOHN 8 DOUBLE BARREL - Z491… | USD | 350.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C41938 | A5624xx | BERETTA STAKEOUT DOUBLE BARREL - C4… | USD | 895.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C41939 | 3653xx | INLAND M-1 CARBINE - C41939 | USD | 1'395.00 | | |
||||
| 06.11.2021 | Simpson | C49499 | 47xxi | GERMANY K98k - C49499 | USD | 895.00 | | |
||||
| 06.11.2021 | Simpson | Z48326 | 8641xx | Suhl 125 DOUBLE BARREL - Z48326 | USD | 295.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | Z48460 | 560xx | Husqvarna 55 - Z48460 | USD | 225.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | Z49133 | 4367xx | SAUER & SOHN 8 DOUBLE BARREL - Z491… | USD | 375.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C42035 | 3000xx | MAUSER 1914 - C42035 | USD | 595.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C49520 | MT24xx | Colt Woodsman Match Target - C49520 | USD | 3'495.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C41385 | 211xx | FN M1910 - C41385 | USD | 995.00 | | |
||||
| 06.11.2021 | Simpson | C42032 | INTERARMS MAUSER LUGER BOX - C42032 | USD | 250.00 | | ||||||
| 06.11.2021 | Simpson | C42033 | DX674xx | TAURUS 38 SPECIAL - C42033 | USD | 395.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C42034 | 135xx | SAUER & SOHN MODEL 1919 VARIANT 1 -… | USD | 895.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C41928 | 883xx | WEBLET&SCOTT LTD MK-IV REVOLVER - C… | USD | 895.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C41383 | 2046xx | Mauser New Model 1910/1914 Interim… | USD | 995.00 | | |
||||
| 06.11.2021 | Simpson | C49516 | 3331xx | Colt New Service - C49516 | USD | 2'495.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C41399 | INTERARMS WALTHER P38 BOXES - C4139… | USD | 90.00 | | |
|||||
| 06.11.2021 | Simpson | C41394 | 2570xx | USGI M8 FLARE GUN WITH FLARES - C41… | USD | 595.00 | | |||||
| 06.11.2021 | Simpson | C41375 | 96xx | JAPANESE TYPE 26 PISTOL - C41375 | USD | 995.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | M8887 | 42xx | SWISS SNIPER SCOPE WITH CASE - M888… | USD | 2'995.00 | | |
||||
| 05.11.2021 | Simpson | Z51141 | 759xx | W+F Bern 1929 SWISS LUGER W/HOLSTER… | USD | 1'995.00 | | |
||||
| 05.11.2021 | Simpson | C41936 | 7351xx | MAUSER MODEL HSc PISTOL COMMERCIAL… | USD | 995.00 | | |
||||
| 05.11.2021 | Simpson | C41937 | GERMANY NAZI EMBOSSED HOLSTER - C41… | USD | 1'500.00 | | ||||||
| 05.11.2021 | Simpson | C41926 | 510xx | S & W SAFETY HAMMERLESS 1ST VAR - C… | USD | 350.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | C41381 | 182xx | BRITISH 455 ADAMS REVOLVER - C41381 | USD | 1'995.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | D16464 | Winchester Model 12 Pigeon Trap - D… | USD | 1'350.00 | | ||||||
| 05.11.2021 | Simpson | Z48319 | 8129xx | Suhl 125 - Z48319 | USD | 450.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | C49548 | 166CS… | BROWNING Trombone - C49548 | USD | 3'200.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | C49550 | F5725xx | WINCHESTER 9422 XTR - C49550 | USD | 1'000.00 | | |
||||
| 05.11.2021 | Simpson | C49539 | PEDERSOLI BROWN BESS MUSKET W/BAYON… | USD | 1'495.00 | | ||||||
| 05.11.2021 | Simpson | C41390 | 35994xx | M1903A4 - C41390 | USD | 1'495.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | Z48736 | 1900xx | Husqvarna 20B - Z48736 | USD | 275.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | C49538 | 55106xx | H & R M1 GARAND - C49538 | USD | 1'995.00 | | |
||||
| 05.11.2021 | Simpson | C41388 | CA66xx | RUSSIAN SVT 40 - C41388 | USD | 2'495.00 | | |
||||
| 05.11.2021 | Simpson | C41392 | N01xx | MAUSER MODELO 1891 ARGENTINE - C413… | USD | 695.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | C41384 | TAURUS MAGAZINE + S&W MAGAZINE - C4… | USD | 100.00 | | ||||||
| 05.11.2021 | Simpson | C49528 | A985xx | Uberti 2nd Model Dragoon Clone - C… | USD | 750.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | C49529 | F926xx | French Model 1873 - C49529 | USD | 1'195.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | C49530 | L57xx | French Model 1892 - C49530 | USD | 995.00 | | |||||
| 05.11.2021 | Simpson | C38494 | JONATHAN ARTHUR 22LR CONVERSION UNI… | USD | 330.00 | | ||||||
| 05.11.2021 | Simpson | C49526 | 1813xx | SMITH & WESSON 1917 DA 45 - C49526 | USD | 2'495.00 | | |
||||
| 05.11.2021 | Simpson | M8883 | WEBLEY 455 AUTOMATIC PISTOL MAGAZIN… | USD | 250.00 | | ||||||
| 05.11.2021 | Simpson | C49531 | WINCHESTER MODEL 70 SAFARI EXPRESS… | USD | 1'695.00 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung