|
Werbung: |
| 16.06.2026 | GWMH | 355874925 | Nine Reloaded Magazinadapter GLOCK 9x19 doubl… | CHF | 37.00 | | ||||||
| 16.06.2026 | gebrauchtw… | 110071 | Norinco M213 9x19mm Parabellum/Luger/NATO | CHF | 351.00 | | ||||||
| 16.06.2026 | petitesann… | 8587424 | Pistolet Norinco M213 chromé (arme saisie) c… | CHF | 371.00 | | ||||||
| 16.06.2026 | petitesann… | 8587422 | Pistolet Norinco M213 cal. 9x19mm | CHF | 351.00 | | ||||||
| 16.06.2026 | gebrauchtw… | 110069 | Norinco M213 9x19mm Parabellum/Luger/NATO | CHF | 261.00 | | ||||||
| 16.06.2026 | gebrauchtw… | 110070 | Norinco Type 54 7.62x25mm Tokarev | CHF | 271.00 | | ||||||
| 16.06.2026 | petitesann… | 8587420 | Pistolet Norinco type 54 cal. 7.62x25mm (anc.… | CHF | 271.00 | | ||||||
| 16.06.2026 | petitesann… | 8587416 | Pistolet Norinco M213 cal. 9x19mm | CHF | 261.00 | | ||||||
| 16.06.2026 | gebrauchtw… | 110068 | Norinco M213 Verchromiert 9x19mm Parabellum/… | CHF | 321.00 | | ||||||
| 16.06.2026 | petitesann… | 8587412 | Pistolet Norinco M213 chromé (prov. saisie)… | CHF | 321.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | Felder | OC-10297 | Lauf Jagdwaffe Blaser R8 mit Magazin, Standar… | CHF | 680.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110067 | Neues Eotech EXPS 3-0 | CHF | 840.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10331 | Lampe SureFire X300T A tan 650lm | CHF | 424.50 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 16903 | Akku SureFire SFLFP123 123A 2Stk | CHF | 22.40 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10365 | Lampe SureFire EDCL1-T schwarz 500lm | CHF | 254.30 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 1166 | Lampe SureFire X400U A Laser grün 650lm <5.0… | CHF | 882.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10338 | Lampe SureFire XH30 schwarz 1000lm | CHF | 424.50 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 18613 | Lampe SureFire Fury Tactical DFT schwarz 1500… | CHF | 275.60 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11397 | Lampe SureFire X300T B schwarz 650lm | CHF | 403.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 15241 | Lampe SureFire P1RZ B DFT schwarz 1500lm | CHF | 307.60 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10374 | Batterie SureFire CR123A SD2-CB 2Stk. | CHF | 9.90 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11354 | Lampe SureFire M640DFT Pro tan 700lm | CHF | 467.10 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10329 | Lampe SureFire X300U B tan 1000lm | CHF | 424.50 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 5680 | Lampe SureFire X300V Infratot & Licht schwarz… | CHF | 587.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10372 | Akku SureFire SF18650B 3.6Volt 3500mAh | CHF | 39.10 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 13110 | Lampe SureFire G2ZX Combatlight schwarz 600lm | CHF | 145.80 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11402 | Lampe SureFire Everyday Carry EDC2 DFT schwar… | CHF | 339.40 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11339 | Gehörschutz SureFire EP4 medium schwarz 1Paa… | CHF | 23.60 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11349 | Such-/ Geschützscheinwerfer SureFire Hellfig… | CHF | 9'286.30 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 13828 | Lampe SureFire Stiletto Pro 2 DualOptic 1500l… | CHF | 435.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 16875 | Lampe SureFire EveryDay Carry EDC1 DFT Turbo… | CHF | 328.80 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11408 | Lampe SureFire M340V Pro Infrarot schwarz 250… | CHF | 530.90 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11340 | Gehörschutz SureFire EP7 medium schwarz 1Paa… | CHF | 27.70 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 15825 | Lampe SureFire EDCL2-T schwarz 1200lm | CHF | 282.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10341 | Lampe SureFire M340C Pro schwarz 500lm | CHF | 403.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 16874 | Lampe SureFire EveryDay Carry EDC1 DFT Turbo… | CHF | 296.90 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11390 | Akku SureFire SF18350 3.7Volt | CHF | 35.50 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 5760 | Lampe SureFire X300U B schwarz 1000lm | CHF | 403.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 14220 | Helmlampe SureFire HL1 WH + IR + IR-IFF tan | CHF | 276.70 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 5681 | Lampe SureFire X300V B schwarz 350lm 120mW | CHF | 562.80 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11398 | Lampe SureFire X300T B tan 650lm | CHF | 424.50 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11350 | Helmlampe SureFire HL1 RD + WH + IR-IFF tan | CHF | 276.70 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 15244 | Lampe SureFire EveryDay Carry EDC1 DFT Turbo… | CHF | 296.90 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10345 | Lampe SureFire M640DF Pro schwarz 1500lm | CHF | 403.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10376 | Batterie SureFire CR123A SF12-BB 12Stk. | CHF | 45.30 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10328 | Lampe SureFire X300U A tan 1000lm | CHF | 424.50 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10342 | Lampe SureFire M340C Pro tan 500lm | CHF | 403.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10369 | Lampe SureFire G2X Pro tan 600lm | CHF | 117.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 15245 | Lampe SureFire Everyday Carry EDC2 DFT grau 7… | CHF | 339.40 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11406 | Lampe SureFire Everyday Carry EDC2 DFT tan 70… | CHF | 371.40 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 17188 | Lampe SureFire XC3 A schwarz 550lm | CHF | 318.10 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10346 | Lampe SureFire M640DF Pro tan 1500lm | CHF | 467.10 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10330 | Lampe SureFire X300T A schwarz 650lm | CHF | 403.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11367 | Akku mit Ladestation SureFire SFLFP123-KIT 2S… | CHF | 53.30 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10379 | Gehörschutz SureFire EP7 medium schwarz 25Pa… | CHF | 707.40 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 18610 | Lampe SureFire V1-B Vampire schwarz 250LM 100… | CHF | 350.10 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11352 | Lampe SureFire M340DFT Pro tan 650lm | CHF | 467.10 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10368 | Lampe SureFire G2X Pro grün 600lm | CHF | 117.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10344 | Lampe SureFire M640U Pro tan 1000lm | CHF | 424.50 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11411 | Lampe SureFire M640V Pro Infrarot schwarz 350… | CHF | 530.90 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 12353 | Lampe SureFire M640V Pro Infrarot tan 350lm 1… | CHF | 530.90 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10364 | Lampe SureFire E2D Defender schwarz 1000lm | CHF | 275.60 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10367 | Lampe SureFire G2X Pro schwarz 600lm | CHF | 117.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11351 | Lampe SureFire M340DFT Pro schwarz 650lm | CHF | 445.80 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 11353 | Lampe SureFire M640DFT Pro schwarz 700lm | CHF | 445.80 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10343 | Lampe SureFire M640U Pro schwarz 1000lm | CHF | 403.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 5679 | Lampe SureFire X300U A schwarz 1000lm | CHF | 403.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 14226 | Lampe SureFire X400UH A Laser grün 1000lm <5… | CHF | 850.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 5917 | Lampe SureFire X400U A Laser rot 650lm <5.0mW | CHF | 775.60 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10370 | Lampe SureFire G2X Pro gelb 600lm | CHF | 117.20 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 10378 | Gehörschutz SureFire EP4 medium schwarz 25Pa… | CHF | 505.30 | | ||||||
| 15.06.2026 | Schild | 18750 | Lampe SureFire XC3 SUB A schwarz 1000lm | CHF | 392.70 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110066 | Smith & Wesson 686-3 .357 Magnum / 9x31mmR /.… | CHF | 1'200.00 | | |
|||||
| 15.06.2026 | petitesann… | 8587255 | Smith & Wesson 686 6" Performance Center | CHF | 1'200.00 | | |
|||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110065 | Colt Python 8" .357 Magnum / 9x31mmR /.353 Ca… | | |
|||||||
| 15.06.2026 | petitesann… | 8587228 | Colt Python 8" avec Lunette Bushnell Phantom… | CHF | 1.00 | | |
|||||
| 15.06.2026 | Indoor Swi… | 530969 | Magpul SGA Stock Mossberg | CHF | 150.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | Indoor Swi… | 502301 | ahg Schiesshose Standard 144 | CHF | 128.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | Indoor Swi… | 502300 | ahg Schiesshose Standard 144 | CHF | 128.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110063 | Vortex Razor HD Gen 2 E 1-6x24 VMR-2 MRAD | CHF | 1'400.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110064 | Vortex Razor HD Gen 2 E 1-6x24 VMR-2 MRAD | CHF | 1'400.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110062 | IZHMASH AK 103 7.62x39mm | | ||||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110061 | Hera CQR Stock | CHF | 150.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | Indoor Swi… | 518824 | G+E Diopter GRAND PRIX | CHF | 640.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | eGun CH | 163808 | STI TTI Combat Master JohnWick 9mm | CHF | 8'500.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110059 | Schutzkappe für Trijicon SRO | CHF | 28.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | eGun CH | 163807 | Fake: .458 Win Mag Munition – Super… | CHF | 450.00 | | |
5.63 | ||||
| 15.06.2026 | Ellie | 202606-BTSI… | B&T QD Montageschiene NAR für SIG 550/551/55… | CHF | 185.00 | | |
|||||
| 15.06.2026 | Ellie | 202604-fzf8… | Zielfernrohr Falke Zielfernrohr 8.5-25x50 | CHF | 480.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110057 | Fake: 458 Win Mag Munition – Super X… | CHF | 380.00 | | |
4.75 | ||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110058 | Colt Sporter Lightweight 9mm 9x19mm NATO Para… | CHF | 1'100.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | eGun CH | 163806 | Mun. 40mmx46mm | CHF | 40.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110056 | Fake: SIG Sauer P 226 LDC I Edelstahl… | CHF | 700.00 | | |
|||||
| 15.06.2026 | petitesann… | 8586767 | Fusil de chasse Beretta | CHF | 1'800.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 109696 | ---RESERVIERT--- Glock 30 .45 ACP | CHF | 399.00 | | |
|||||
| 15.06.2026 | Stampfli | 4001-S003-0… | Laugo Arms Alien Full kit (Black/Green) Kal.… | CHF | 5'751.00 | | |
|||||
| 15.06.2026 | Stampfli | BKO-F0110-4 | BregagliaKnife Maloja Short Full Tang Red S… | CHF | 270.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110055 | Arsenal Model AK-47 cal. 7.62x39mm | CHF | 990.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | petitesann… | 8586654 | Fusil Arsenal mod. AK-47 cal. 7.62x39 | CHF | 990.00 | | ||||||
| 15.06.2026 | gebrauchtw… | 110053 | Beretta Model 70 cal. 7.65Br (1972) | CHF | 490.00 | | |
|||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung